序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 117,799,758.36 | 21.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,617,821.54 | 1.72 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,065,320.00 | 1.62 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,499,312.00 | 0.98 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,494,420.00 | 0.80 |
P | 教育 | 3,132,447.37 | 0.56 |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,647,900.00 | 0.29 |
J | 金融业 | 1,438,636.00 | 0.26 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,231,912.94 | 0.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 37,971.47 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.01 |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 |
合计 | 154,006,792.83 | 27.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!