序号 | 行业类别 | 项目 | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 3,914,608.50 | 0.50 |
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 48,070,368.80 | 6.09 |
4 | 企业债 | 260,668,144.60 | 33.01 |
5 | 企业短期融资券 | 260,254,000.00 | 32.96 |
6 | 可转债 | 63,536,021.80 | 8.05 |
7 | 其他债券金额 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!