基金代码 | 基金简称 | 类型 | 公司简称 | 基金经理 | 募集份额(份) | 有效认购户数(户) | 合同生效日期 | 关注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016033 | 华宝中证1000指数C | 股票型 | 华宝基金 | 丰晨成 | 330,711,104.54 | 5,350 | 2022-07-01 | ![]() |
||
016107 | 红土创新丰源中短债B | 债券型 | 红土创新基金 | 邱骏 | 245,794,556.08 | 310 | 2022-07-01 | ![]() |
||
016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 混合型 | 中银基金 | 邢秋羽 | 11,085,889.92 | 56 | 2022-06-29 | ![]() |
||
015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 南华基金 | 何林泽 | 1,509,999,000.00 | 2 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 混合型 | 中银基金 | 邢秋羽 | 11,278,450.32 | 72 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 混合型 | 中银基金 | 邢秋羽 | 11,278,450.32 | 72 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 混合型 | 中银基金 | 邢秋羽 | 11,085,889.92 | 56 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 中加基金 | 魏泰源 | 4,508,074,974.58 | 27,353 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 华安基金 | 李邦长 | 5,507,625,255.49 | 17,287 | 2022-06-29 | ![]() |
||
159628 | 国证2000ETF | 股票型 | 万家基金 | 杨坤 | 845,283,250.00 | 8,978 | 2022-06-29 | ![]() |
||
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型 | 恒生前海基金 | 邢程 | 213,375,181.32 | 531 | 2022-06-29 | ![]() |
||
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型 | 恒生前海基金 | 邢程 | 213,375,181.32 | 531 | 2022-06-29 | ![]() |
||
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 方正富邦基金 | 区德成 | 2,700,054,359.98 | 446 | 2022-06-29 | ![]() |
||
013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 股票型 | 天弘基金 | 沙川,杨超,胡超 | 228,395,788.51 | 1,512 | 2022-06-29 | ![]() |
||
013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 股票型 | 天弘基金 | 沙川,杨超,胡超 | 228,395,788.51 | 1,512 | 2022-06-29 | ![]() |
||
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 工银瑞信基金 | 王朔 | 10,000,001,477.20 | 29,059 | 2022-06-28 | ![]() |
||
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 上银基金 | 蔡唯峰 | 11,112,727.53 | 91 | 2022-06-28 | ![]() |
||
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 上银基金 | 蔡唯峰 | 11,112,727.53 | 91 | 2022-06-28 | ![]() |
||
015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 股票型 | 大成基金 | 刘淼 | 14,197,847.83 | 1,177 | 2022-06-28 | ![]() |
||
015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 中银基金 | 范静,李宪 | 3,009,999,000.00 | 2 | 2022-06-28 | ![]() |
||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!