每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
1.71 | 2022-03-17 | ||
1.75 | 2021-12-17 | ||
1.75 | 2021-09-14 | ||
1.76 | 2021-06-22 | ||
2.24 | 2021-03-23 | ||
2.33 | 2020-12-16 | ||
2.39 | 2020-09-10 | ||
1.65 | 2020-06-16 | ||
2.08 | 2020-03-12 | ||
5.57 | 2019-11-29 | ||
1.98 | 2019-01-17 | ||
4.17 | 2018-01-16 | ||
3.32 | 2017-01-18 | ||
17.87 | 2015-12-23 | ||
5.00 | 2014-07-25 | ||
1.31 | 2014-01-17 | ||
2.00 | 2013-01-22 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!