每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
7.80 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-30 |
11.00 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |
79.00 | 2008-04-29 | ||
20.00 | 2008-04-09 | ||
20.00 | 2007-10-24 | ||
26.00 | 2007-04-05 | ||
10.00 | 2006-11-23 | ||
2.00 | 2002-09-05 | ||
0.15 | 2002-04-04 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!