序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-10 | 0.7280 | 2.7740 |
2 | 2019-12-09 | 0.7288 | 2.7700 |
3 | 2019-12-08 | 1.5264 | 2.7630 |
4 | 2019-12-06 | 0.7347 | 2.7240 |
5 | 2019-12-05 | 0.7706 | 2.7120 |
6 | 2019-12-04 | 0.7598 | 2.7020 |
7 | 2019-12-03 | 0.7207 | 2.6940 |
8 | 2019-12-02 | 0.7145 | 2.6890 |
9 | 2019-12-01 | 1.4533 | 2.6900 |
10 | 2019-11-29 | 0.7138 | 2.7100 |
11 | 2019-11-28 | 0.7506 | 2.7270 |
12 | 2019-11-27 | 0.7448 | 2.7300 |
13 | 2019-11-26 | 0.7125 | 2.7340 |
14 | 2019-11-25 | 0.7156 | 2.7430 |
15 | 2019-11-24 | 1.4912 | 2.7430 |
16 | 2019-11-22 | 0.7445 | 2.7120 |
17 | 2019-11-21 | 0.7566 | 2.6970 |
18 | 2019-11-20 | 0.7518 | 2.6760 |
19 | 2019-11-19 | 0.7309 | 2.6550 |
20 | 2019-11-18 | 0.7152 | 2.6480 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!