序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-20 | 0.5295 | 1.9650 |
2 | 2021-04-19 | 0.5291 | 1.9780 |
3 | 2021-04-18 | 1.0733 | 1.9900 |
4 | 2021-04-16 | 0.5157 | 2.0150 |
5 | 2021-04-15 | 0.5306 | 2.0380 |
6 | 2021-04-14 | 0.5540 | 2.0520 |
7 | 2021-04-13 | 0.5535 | 2.0360 |
8 | 2021-04-12 | 0.5520 | 1.9960 |
9 | 2021-04-11 | 1.1194 | 1.9920 |
10 | 2021-04-09 | 0.5592 | 1.9770 |
11 | 2021-04-08 | 0.5577 | 1.9680 |
12 | 2021-04-07 | 0.5236 | 1.9430 |
13 | 2021-04-06 | 0.4782 | 1.9580 |
14 | 2021-04-05 | 1.6352 | 2.0000 |
15 | 2021-04-02 | 0.5438 | 2.8680 |
16 | 2021-04-01 | 0.5099 | 2.8750 |
17 | 2021-03-31 | 0.5514 | 2.7730 |
18 | 2021-03-30 | 0.5575 | 2.7720 |
19 | 2021-03-29 | 2.1449 | 2.7680 |
20 | 2021-03-28 | 1.1152 | 1.8920 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!