序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-14 | 1.3430 | 1.4830 |
2 | 2021-04-13 | 1.3420 | 1.4820 |
3 | 2021-04-12 | 1.3420 | 1.4820 |
4 | 2021-04-09 | 1.3450 | 1.4850 |
5 | 2021-04-08 | 1.3470 | 1.4870 |
6 | 2021-04-07 | 1.3470 | 1.4870 |
7 | 2021-04-06 | 1.3480 | 1.4880 |
8 | 2021-04-02 | 1.3480 | 1.4880 |
9 | 2021-04-01 | 1.3480 | 1.4880 |
10 | 2021-03-31 | 1.3460 | 1.4860 |
11 | 2021-03-30 | 1.3470 | 1.4870 |
12 | 2021-03-29 | 1.3460 | 1.4860 |
13 | 2021-03-26 | 1.3430 | 1.4830 |
14 | 2021-03-25 | 1.3400 | 1.4800 |
15 | 2021-03-24 | 1.3380 | 1.4780 |
16 | 2021-03-23 | 1.3420 | 1.4820 |
17 | 2021-03-22 | 1.3440 | 1.4840 |
18 | 2021-03-19 | 1.3410 | 1.4810 |
19 | 2021-03-18 | 1.3470 | 1.4870 |
20 | 2021-03-17 | 1.3450 | 1.4850 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!