序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 1.5980 | 1.7830 |
2 | 2021-01-14 | 1.5970 | 1.7820 |
3 | 2021-01-13 | 1.6100 | 1.7950 |
4 | 2021-01-12 | 1.6170 | 1.8020 |
5 | 2021-01-11 | 1.6010 | 1.7860 |
6 | 2021-01-08 | 1.6120 | 1.7970 |
7 | 2021-01-07 | 1.6200 | 1.8050 |
8 | 2021-01-06 | 1.5980 | 1.7830 |
9 | 2021-01-05 | 1.5940 | 1.7790 |
10 | 2021-01-04 | 1.5750 | 1.7600 |
11 | 2020-12-31 | 1.5550 | 1.7400 |
12 | 2020-12-30 | 1.5460 | 1.7310 |
13 | 2020-12-29 | 1.5320 | 1.7170 |
14 | 2020-12-28 | 1.5400 | 1.7250 |
15 | 2020-12-25 | 1.5370 | 1.7220 |
16 | 2020-12-24 | 1.5250 | 1.7100 |
17 | 2020-12-23 | 1.5270 | 1.7120 |
18 | 2020-12-22 | 1.5160 | 1.7010 |
19 | 2020-12-21 | 1.5200 | 1.7050 |
20 | 2020-12-18 | 1.5070 | 1.6920 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!