序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 1.0101 | 1.0101 |
2 | 2021-01-15 | 1.0095 | 1.0095 |
3 | 2021-01-08 | 1.0088 | 1.0088 |
4 | 2020-12-31 | 1.0080 | 1.0080 |
5 | 2020-12-25 | 1.0074 | 1.0074 |
6 | 2020-12-18 | 1.0068 | 1.0068 |
7 | 2020-12-11 | 1.0061 | 1.0061 |
8 | 2020-12-04 | 1.0054 | 1.0054 |
9 | 2020-11-27 | 1.0048 | 1.0048 |
10 | 2020-11-20 | 1.0041 | 1.0041 |
11 | 2020-11-13 | 1.0035 | 1.0035 |
12 | 2020-11-06 | 1.0030 | 1.0030 |
13 | 2020-10-30 | 1.0024 | 1.0024 |
14 | 2020-10-23 | 1.0019 | 1.0019 |
15 | 2020-10-16 | 1.0014 | 1.0014 |
16 | 2020-10-09 | 1.0009 | 1.0009 |
17 | 2020-09-30 | 1.0002 | 1.0002 |
18 | 2020-09-25 | 1.0000 | 1.0000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!