序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 1.0087 | 1.0087 |
2 | 2021-02-26 | 1.0079 | 1.0079 |
3 | 2021-02-19 | 1.0071 | 1.0071 |
4 | 2021-02-10 | 1.0062 | 1.0062 |
5 | 2021-02-05 | 1.0058 | 1.0058 |
6 | 2021-01-29 | 1.0052 | 1.0052 |
7 | 2021-01-22 | 1.0046 | 1.0046 |
8 | 2021-01-15 | 1.0039 | 1.0039 |
9 | 2021-01-08 | 1.0033 | 1.0033 |
10 | 2020-12-31 | 1.0026 | 1.0026 |
11 | 2020-12-25 | 1.0021 | 1.0021 |
12 | 2020-12-18 | 1.0015 | 1.0015 |
13 | 2020-12-11 | 1.0010 | 1.0010 |
14 | 2020-12-04 | 1.0005 | 1.0005 |
15 | 2020-11-27 | 1.0001 | 1.0001 |
16 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.0000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!