序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-19 | 4.6090 | 6.4920 |
2 | 2021-01-18 | 4.6940 | 6.5770 |
3 | 2021-01-15 | 4.5480 | 6.4310 |
4 | 2021-01-14 | 4.5770 | 6.4600 |
5 | 2021-01-13 | 4.5930 | 6.4760 |
6 | 2021-01-12 | 4.5980 | 6.4810 |
7 | 2021-01-11 | 4.4810 | 6.3540 |
8 | 2021-01-08 | 4.4290 | 6.3020 |
9 | 2021-01-07 | 4.4550 | 6.3280 |
10 | 2021-01-06 | 4.4550 | 6.3280 |
11 | 2021-01-05 | 4.5060 | 6.3790 |
12 | 2021-01-04 | 4.4060 | 6.2790 |
13 | 2020-12-31 | 4.3340 | 6.2070 |
14 | 2020-12-30 | 4.2620 | 6.1350 |
15 | 2020-12-29 | 4.2040 | 6.0770 |
16 | 2020-12-28 | 4.1990 | 6.0720 |
17 | 2020-12-25 | 4.2100 | 6.0830 |
18 | 2020-12-24 | 4.1590 | 6.0320 |
19 | 2020-12-23 | 4.1870 | 6.0600 |
20 | 2020-12-22 | 4.1030 | 5.9760 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!