序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-06 | 1.0179 | 1.4644 |
2 | 2019-12-05 | 1.0177 | 1.4642 |
3 | 2019-12-04 | 1.0178 | 1.4643 |
4 | 2019-12-03 | 1.0178 | 1.4643 |
5 | 2019-12-02 | 1.0434 | 1.4899 |
6 | 2019-11-29 | 1.0434 | 1.4899 |
7 | 2019-11-28 | 1.0432 | 1.4897 |
8 | 2019-11-27 | 1.0428 | 1.4893 |
9 | 2019-11-26 | 1.0425 | 1.4890 |
10 | 2019-11-25 | 1.0425 | 1.4890 |
11 | 2019-11-22 | 1.0424 | 1.4889 |
12 | 2019-11-21 | 1.0424 | 1.4889 |
13 | 2019-11-20 | 1.0419 | 1.4884 |
14 | 2019-11-19 | 1.0429 | 1.4894 |
15 | 2019-11-18 | 1.0424 | 1.4889 |
16 | 2019-11-15 | 1.0419 | 1.4884 |
17 | 2019-11-14 | 1.0416 | 1.4881 |
18 | 2019-11-13 | 1.0419 | 1.4884 |
19 | 2019-11-12 | 1.0415 | 1.4880 |
20 | 2019-11-11 | 1.0415 | 1.4880 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!