序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 0.4805 | 2.2840 |
2 | 2021-03-04 | 0.4782 | 2.2870 |
3 | 2021-03-03 | 0.4758 | 2.2930 |
4 | 2021-03-02 | 1.5463 | 2.3200 |
5 | 2021-03-01 | 0.4549 | 1.7790 |
6 | 2021-02-28 | 0.8962 | 1.9060 |
7 | 2021-02-26 | 0.4863 | 2.0140 |
8 | 2021-02-25 | 0.4882 | 2.0450 |
9 | 2021-02-24 | 0.5260 | 2.0640 |
10 | 2021-02-23 | 0.5305 | 2.1030 |
11 | 2021-02-22 | 0.6940 | 2.1390 |
12 | 2021-02-21 | 1.0996 | 2.0890 |
13 | 2021-02-19 | 0.5437 | 2.1410 |
14 | 2021-02-18 | 0.5250 | 2.1700 |
15 | 2021-02-17 | 4.1915 | 2.2090 |
16 | 2021-02-10 | 0.5929 | 2.6450 |
17 | 2021-02-09 | 0.5814 | 2.6880 |
18 | 2021-02-08 | 0.5783 | 2.7240 |
19 | 2021-02-07 | 1.2206 | 2.6710 |
20 | 2021-02-05 | 1.3524 | 2.6240 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!