序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-04-20 | 0.8330 | 0.8330 |
2 | 2018-04-19 | 0.8710 | 0.8710 |
3 | 2018-04-18 | 0.8610 | 0.8610 |
4 | 2018-04-17 | 0.8510 | 0.8510 |
5 | 2018-04-16 | 0.8890 | 0.8890 |
6 | 2018-04-13 | 0.9100 | 0.9100 |
7 | 2018-04-12 | 0.9180 | 0.9180 |
8 | 2018-04-11 | 0.9340 | 0.9340 |
9 | 2018-04-10 | 0.9200 | 0.9200 |
10 | 2018-04-09 | 0.8920 | 0.8920 |
11 | 2018-04-04 | 0.8870 | 0.8870 |
12 | 2018-04-03 | 0.8950 | 0.8950 |
13 | 2018-04-02 | 0.9110 | 0.9110 |
14 | 2018-03-30 | 0.9150 | 0.9150 |
15 | 2018-03-29 | 0.9070 | 0.9070 |
16 | 2018-03-28 | 0.8900 | 0.8900 |
17 | 2018-03-27 | 0.9120 | 0.9120 |
18 | 2018-03-26 | 0.8900 | 0.8900 |
19 | 2018-03-23 | 0.8980 | 0.8980 |
20 | 2018-03-22 | 0.9300 | 0.9300 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!