序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-10-10 00:00:00 | 1.1070 | 1.1756 |
2 | 2019-10-09 00:00:00 | 1.0950 | 1.1636 |
3 | 2019-10-08 00:00:00 | 1.0940 | 1.1626 |
4 | 2019-09-30 00:00:00 | 1.0800 | 1.1486 |
5 | 2019-09-27 00:00:00 | 1.0960 | 1.1646 |
6 | 2019-09-26 00:00:00 | 1.0960 | 1.1646 |
7 | 2019-09-25 00:00:00 | 1.0990 | 1.1676 |
8 | 2019-09-24 00:00:00 | 1.1030 | 1.1716 |
9 | 2019-09-23 00:00:00 | 1.0960 | 1.1646 |
10 | 2019-09-20 00:00:00 | 1.1180 | 1.1866 |
11 | 2019-09-19 00:00:00 | 1.1140 | 1.1826 |
12 | 2019-09-18 00:00:00 | 1.1120 | 1.1806 |
13 | 2019-09-17 00:00:00 | 1.1000 | 1.1686 |
14 | 2019-09-16 00:00:00 | 1.1310 | 1.1996 |
15 | 2019-09-12 00:00:00 | 1.1440 | 1.2126 |
16 | 2019-09-11 00:00:00 | 1.1160 | 1.1846 |
17 | 2019-09-10 00:00:00 | 1.1250 | 1.1936 |
18 | 2019-09-09 00:00:00 | 1.1330 | 1.2016 |
19 | 2019-09-06 00:00:00 | 1.1330 | 1.2016 |
20 | 2019-09-05 00:00:00 | 1.1130 | 1.1816 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!