序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 0.5415 | 1.7830 |
2 | 2021-01-21 | 0.5326 | 1.6730 |
3 | 2021-01-20 | 0.5378 | 1.5980 |
4 | 2021-01-19 | 0.4845 | 1.5170 |
5 | 2021-01-18 | 0.3864 | 1.4640 |
6 | 2021-01-17 | 0.9069 | 1.4510 |
7 | 2021-01-15 | 0.3345 | 1.4300 |
8 | 2021-01-14 | 0.3912 | 1.4310 |
9 | 2021-01-13 | 0.3847 | 1.4040 |
10 | 2021-01-12 | 0.3847 | 1.3990 |
11 | 2021-01-11 | 0.3613 | 1.4390 |
12 | 2021-01-10 | 0.8660 | 1.5780 |
13 | 2021-01-08 | 0.3380 | 1.9770 |
14 | 2021-01-07 | 0.3387 | 2.2280 |
15 | 2021-01-06 | 0.3751 | 2.4780 |
16 | 2021-01-05 | 0.4602 | 2.6690 |
17 | 2021-01-04 | 0.6248 | 2.7910 |
18 | 2021-01-03 | 2.4279 | 2.7720 |
19 | 2020-12-31 | 0.8058 | 2.5510 |
20 | 2020-12-30 | 0.7322 | 2.3700 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!