序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-12 | 1.8340 | 1.8340 |
2 | 2021-04-09 | 1.8720 | 1.8720 |
3 | 2021-04-08 | 1.8960 | 1.8960 |
4 | 2021-04-07 | 1.8800 | 1.8800 |
5 | 2021-04-06 | 1.8930 | 1.8930 |
6 | 2021-04-02 | 1.8980 | 1.8980 |
7 | 2021-04-01 | 1.8690 | 1.8690 |
8 | 2021-03-31 | 1.8390 | 1.8390 |
9 | 2021-03-30 | 1.8610 | 1.8610 |
10 | 2021-03-29 | 1.8460 | 1.8460 |
11 | 2021-03-26 | 1.8450 | 1.8450 |
12 | 2021-03-25 | 1.7980 | 1.7980 |
13 | 2021-03-24 | 1.7900 | 1.7900 |
14 | 2021-03-23 | 1.8250 | 1.8250 |
15 | 2021-03-22 | 1.8480 | 1.8480 |
16 | 2021-03-19 | 1.8330 | 1.8330 |
17 | 2021-03-18 | 1.8840 | 1.8840 |
18 | 2021-03-17 | 1.8580 | 1.8580 |
19 | 2021-03-16 | 1.8370 | 1.8370 |
20 | 2021-03-15 | 1.8160 | 1.8160 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!