序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-12 | 1.2870 | 1.6870 |
2 | 2021-04-09 | 1.3250 | 1.7250 |
3 | 2021-04-08 | 1.3280 | 1.7280 |
4 | 2021-04-07 | 1.3280 | 1.7280 |
5 | 2021-04-06 | 1.3230 | 1.7230 |
6 | 2021-04-02 | 1.3140 | 1.7140 |
7 | 2021-04-01 | 1.3160 | 1.7160 |
8 | 2021-03-31 | 1.3040 | 1.7040 |
9 | 2021-03-30 | 1.3070 | 1.7070 |
10 | 2021-03-29 | 1.3070 | 1.7070 |
11 | 2021-03-26 | 1.3100 | 1.7100 |
12 | 2021-03-25 | 1.2910 | 1.6910 |
13 | 2021-03-24 | 1.2900 | 1.6900 |
14 | 2021-03-23 | 1.3160 | 1.7160 |
15 | 2021-03-22 | 1.3270 | 1.7270 |
16 | 2021-03-19 | 1.3000 | 1.7000 |
17 | 2021-03-18 | 1.3080 | 1.7080 |
18 | 2021-03-17 | 1.2910 | 1.6910 |
19 | 2021-03-16 | 1.2800 | 1.6800 |
20 | 2021-03-15 | 1.2800 | 1.6800 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!