摩根核心成长股票型证券投资基金A类(000457)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8941

累计净值:2.2031 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,634,554 78,562,400.28 9.55
2 002572 索菲亚 4,061,417 76,923,237.98 9.35
3 002236 大华股份 3,434,532 76,487,027.64 9.30
4 002459 晶澳科技 2,972,887 76,046,449.46 9.24
5 688599 天合光能 2,404,003 73,490,371.71 8.93
6 300750 宁德时代 238,633 48,449,657.99 5.89
7 300274 阳光电源 294,100 26,324,891.00 3.20
8 002594 比亚迪 105,400 24,948,180.00 3.03
9 002384 东山精密 1,384,600 24,008,964.00 2.92
10 002508 老板电器 871,900 23,497,705.00 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,795,199 90,704,207.55 9.72
2 002459 晶澳科技 2,072,387 86,418,537.90 9.27
3 688599 天合光能 1,846,702 78,687,972.22 8.44
4 002236 大华股份 3,334,832 65,862,932.00 7.06
5 002832 比音勒芬 1,719,857 60,900,136.37 6.53
6 002572 索菲亚 3,273,735 57,028,463.70 6.11
7 300750 宁德时代 214,733 49,128,763.07 5.27
8 300274 阳光电源 294,100 34,300,883.00 3.68
9 002384 东山精密 1,244,200 32,224,780.00 3.45
10 002594 比亚迪 105,400 27,221,658.00 2.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,025,921 91,715,665.51 8.90
2 002459 晶澳科技 1,589,280 91,129,315.20 8.85
3 002236 大华股份 2,820,932 63,781,272.52 6.19
4 688599 天合光能 1,158,423 60,342,254.07 5.86
5 002572 索菲亚 2,885,435 56,265,982.50 5.46
6 002832 比音勒芬 1,719,857 55,379,395.40 5.38
7 300750 宁德时代 119,296 48,440,140.80 4.70
8 002384 东山精密 1,244,200 37,637,050.00 3.65
9 300014 亿纬锂能 417,900 29,127,630.00 2.83
10 000651 格力电器 792,400 29,120,700.00 2.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,975,421 94,469,616.75 9.79
2 002572 索菲亚 3,421,057 62,126,395.12 6.44
3 002236 大华股份 4,893,718 55,347,950.58 5.74
4 688599 天合光能 712,473 45,427,278.48 4.71
5 002832 比音勒芬 1,719,857 44,045,537.77 4.57
6 300014 亿纬锂能 338,000 29,710,200.00 3.08
7 600438 通威股份 720,879 27,811,511.82 2.88
8 002812 恩捷股份 209,000 27,439,610.00 2.84
9 002594 比亚迪 105,400 27,084,638.00 2.81
10 300750 宁德时代 67,596 26,593,618.32 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,792,421 82,097,177.40 8.54
2 002236 大华股份 5,114,886 65,726,285.10 6.84
3 002572 索菲亚 2,350,810 39,470,099.90 4.11
4 002832 比音勒芬 1,719,857 37,854,052.57 3.94
5 002727 一心堂 1,324,940 32,037,049.20 3.33
6 002555 三七互娱 1,682,500 29,309,150.00 3.05
7 688696 极米科技 132,767 27,748,303.00 2.89
8 600079 人福医药 1,497,100 26,244,163.00 2.73
9 000651 格力电器 792,400 25,697,532.00 2.67
10 002027 分众传媒 4,511,900 24,905,688.00 2.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,546,107 119,822,955.53 8.58
2 002236 大华股份 6,219,986 102,132,170.12 7.32
3 603008 喜临门 1,750,866 64,256,782.20 4.60
4 002572 索菲亚 1,984,240 54,566,600.00 3.91
5 300911 亿田智能 706,800 54,317,580.00 3.89
6 002043 兔宝宝 4,508,157 52,294,621.20 3.75
7 603816 顾家家居 900,800 51,012,304.00 3.65
8 002241 歌尔股份 1,476,095 49,596,792.00 3.55
9 605336 帅丰电器 1,517,510 44,842,420.50 3.21
10 002384 东山精密 1,923,349 44,102,392.57 3.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 5,676,186 93,940,878.30 7.32
2 002043 兔宝宝 8,344,521 85,698,230.67 6.67
3 002475 立讯精密 2,138,000 67,774,600.00 5.28
4 603816 顾家家居 692,923 42,483,109.13 3.31
5 002832 比音勒芬 1,719,857 40,623,022.34 3.16
6 605336 帅丰电器 1,517,510 38,939,306.60 3.03
7 002572 索菲亚 1,984,240 38,176,777.60 2.97
8 300911 亿田智能 708,600 38,108,508.00 2.97
9 002384 东山精密 1,990,200 37,176,936.00 2.90
10 603486 科沃斯 333,100 36,194,646.00 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 5,443,944 127,823,805.12 8.70
2 002043 兔宝宝 9,282,277 112,129,906.16 7.64
3 002384 东山精密 1,990,200 53,934,420.00 3.67
4 603816 顾家家居 692,923 53,465,938.68 3.64
5 002727 一心堂 1,287,400 49,577,774.00 3.38
6 605336 帅丰电器 1,324,510 45,165,791.00 3.08
7 002832 比音勒芬 1,719,857 43,770,360.65 2.98
8 002845 同兴达 1,294,500 38,252,475.00 2.60
9 002475 立讯精密 764,400 37,608,480.00 2.56
10 002938 鹏鼎控股 778,100 33,014,783.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 5,618,235 133,264,534.20 9.44
2 002043 兔宝宝 12,911,081 122,009,715.45 8.65
3 002832 比音勒芬 1,719,857 43,839,154.93 3.11
4 002845 同兴达 1,294,500 39,288,075.00 2.78
5 002727 一心堂 1,287,400 38,776,488.00 2.75
6 002415 海康威视 704,150 38,728,250.00 2.74
7 002555 三七互娱 1,828,600 38,382,314.00 2.72
8 002867 周大生 1,923,900 38,381,805.00 2.72
9 002918 蒙娜丽莎 1,762,728 38,427,470.40 2.72
10 002384 东山精密 1,822,200 38,047,536.00 2.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002043 兔宝宝 15,124,135 149,123,971.10 8.93
2 603008 喜临门 4,025,293 132,874,921.93 7.96
3 002236 大华股份 5,618,235 118,544,758.50 7.10
4 002572 索菲亚 4,142,802 100,255,808.40 6.00
5 002614 奥佳华 4,264,542 96,506,585.46 5.78
6 300433 蓝思科技 1,969,243 57,915,436.63 3.47
7 002745 木林森 3,519,006 47,154,680.40 2.82
8 002918 蒙娜丽莎 1,469,500 46,127,605.00 2.76
9 603606 东方电缆 2,230,669 44,925,673.66 2.69
10 002555 三七互娱 1,834,400 44,062,288.00 2.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603008 喜临门 6,423,291 169,639,115.31 9.94
2 002236 大华股份 5,618,235 138,601,857.45 8.12
3 002043 兔宝宝 12,579,835 136,113,814.70 7.97
4 002572 索菲亚 3,952,202 130,146,011.86 7.63
5 002614 奥佳华 5,647,996 97,427,931.00 5.71
6 300433 蓝思科技 1,969,243 51,456,319.59 3.01
7 002739 万达电影 2,782,804 50,758,344.96 2.97
8 002384 东山精密 2,032,462 37,234,703.84 2.18
9 603606 东方电缆 1,545,969 36,283,892.43 2.13
10 002293 罗莱生活 2,672,313 36,156,394.89 2.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 8,104,584 161,200,175.76 9.78
2 603008 喜临门 7,927,931 153,167,626.92 9.29
3 002572 索菲亚 5,487,566 142,127,959.40 8.62
4 002043 兔宝宝 12,579,835 112,841,119.95 6.84
5 601318 中国平安 680,450 59,185,541.00 3.59
6 002739 万达电影 2,782,804 50,313,096.32 3.05
7 002384 东山精密 1,543,600 40,133,600.00 2.43
8 002614 奥佳华 2,951,387 39,696,155.15 2.41
9 300433 蓝思科技 1,125,774 34,459,942.14 2.09
10 002035 华帝股份 3,815,972 33,695,032.76 2.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 8,350,242 171,179,961.00 9.14
2 002572 索菲亚 5,487,566 144,652,239.76 7.72
3 601012 隆基股份 1,650,731 123,821,332.31 6.61
4 300146 汤臣倍健 5,821,520 122,310,135.20 6.53
5 600031 三一重工 3,968,420 98,773,973.80 5.27
6 002001 新和成 2,378,273 70,848,752.67 3.78
7 300014 亿纬锂能 1,191,724 58,990,338.00 3.15
8 603008 喜临门 4,559,239 57,902,335.30 3.09
9 600438 通威股份 2,067,682 54,958,987.56 2.93
10 300136 信维通信 926,982 50,529,788.82 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 4,885,473 198,985,315.29 8.52
2 002236 大华股份 8,530,427 163,869,502.67 7.02
3 002572 索菲亚 5,487,566 132,634,470.22 5.68
4 300146 汤臣倍健 5,821,520 114,625,728.80 4.91
5 600031 三一重工 6,090,454 114,256,917.04 4.89
6 002475 立讯精密 2,124,331 109,084,396.85 4.67
7 300014 亿纬锂能 1,943,199 92,982,072.15 3.98
8 300750 宁德时代 464,705 81,025,963.80 3.47
9 002001 新和成 2,601,463 75,702,573.30 3.24
10 300136 信维通信 1,208,900 64,095,878.00 2.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 12,601,855 203,771,995.35 8.89
2 002572 索菲亚 7,517,764 135,169,396.72 5.90
3 600031 三一重工 6,090,454 105,364,854.20 4.60
4 600383 金地集团 7,373,073 103,886,598.57 4.53
5 002714 牧原股份 822,169 100,477,273.49 4.39
6 601012 隆基股份 3,980,833 98,883,891.72 4.32
7 300146 汤臣倍健 5,821,520 97,743,320.80 4.27
8 601318 中国平安 1,321,188 91,386,573.96 3.99
9 000661 长春高新 165,764 90,838,672.00 3.96
10 600030 中信证券 3,647,090 80,819,514.40 3.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034