东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(001309)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 10,000,000 49,700,000.00 1.92
2 600887 伊利股份 1,300,000 34,489,000.00 1.33
3 688111 金山办公 92,000 34,113,600.00 1.32
4 601318 中国平安 648,000 31,298,400.00 1.21
5 601899 紫金矿业 2,560,000 31,052,800.00 1.20
6 600941 中国移动 320,000 30,982,400.00 1.19
7 300750 宁德时代 144,000 29,236,320.00 1.13
8 002493 荣盛石化 2,400,000 28,584,000.00 1.10
9 600938 中国海油 1,200,000 25,368,000.00 0.98
10 600011 华能国际 3,184,300 25,060,441.00 0.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 10,000,000 48,900,000.00 1.12
2 600887 伊利股份 1,388,700 39,327,984.00 0.90
3 688111 金山办公 80,000 37,777,600.00 0.86
4 300750 宁德时代 144,000 32,945,760.00 0.75
5 002555 三七互娱 880,000 30,694,400.00 0.70
6 601318 中国平安 648,000 30,067,200.00 0.69
7 600941 中国移动 320,000 29,856,000.00 0.68
8 601899 紫金矿业 2,560,000 29,107,200.00 0.67
9 002493 荣盛石化 2,400,000 27,936,000.00 0.64
10 600027 华电国际 4,000,000 26,760,000.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 19,027,634 88,478,498.10 2.04
2 688111 金山办公 170,000 80,410,000.00 1.86
3 600426 华鲁恒升 1,700,080 59,927,820.00 1.38
4 002555 三七互娱 2,000,000 56,900,000.00 1.31
5 600941 中国移动 600,000 53,982,000.00 1.25
6 601318 中国平安 1,180,000 53,808,000.00 1.24
7 600887 伊利股份 1,735,800 50,546,496.00 1.17
8 601668 中国建筑 8,000,000 46,400,000.00 1.07
9 002493 荣盛石化 3,000,000 45,390,000.00 1.05
10 002153 石基信息 1,644,760 42,204,541.60 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 1,470,000 99,474,900.00 2.39
2 601658 邮储银行 19,027,634 87,907,669.08 2.11
3 688111 金山办公 220,050 58,201,024.50 1.40
4 600426 华鲁恒升 1,700,080 56,357,652.00 1.35
5 601318 中国平安 1,180,000 55,460,000.00 1.33
6 600887 伊利股份 1,735,800 53,809,800.00 1.29
7 000002 万科A 2,652,238 48,270,731.60 1.16
8 002555 三七互娱 2,426,400 43,917,840.00 1.06
9 601668 中国建筑 8,000,000 43,440,000.00 1.04
10 002493 荣盛石化 3,000,000 36,900,000.00 0.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 1,470,000 100,445,100.00 2.43
2 601658 邮储银行 17,727,634 79,065,247.64 1.92
3 600887 伊利股份 1,635,800 53,948,684.00 1.31
4 000002 万科A 2,946,938 52,543,904.54 1.27
5 600426 华鲁恒升 1,700,080 49,591,333.60 1.20
6 601318 中国平安 1,180,000 49,064,400.00 1.19
7 688111 金山办公 220,050 44,254,255.50 1.07
8 601668 中国建筑 8,000,000 41,200,000.00 1.00
9 002555 三七互娱 2,126,400 37,041,888.00 0.90
10 600027 华电国际 6,000,000 35,700,000.00 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 17,027,634 91,778,947.26 1.77
2 600941 中国移动 1,170,000 70,785,000.00 1.37
3 600887 伊利股份 1,635,800 63,714,410.00 1.23
4 000002 万科A 2,946,938 60,412,229.00 1.17
5 601318 中国平安 1,100,000 51,359,000.00 0.99
6 600426 华鲁恒升 1,700,080 49,642,336.00 0.96
7 002555 三七互娱 2,026,400 43,020,472.00 0.83
8 601668 中国建筑 8,000,000 42,560,000.00 0.82
9 002493 荣盛石化 2,578,833 39,688,239.87 0.77
10 688111 金山办公 189,050 37,265,536.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 1,170,000 78,226,200.00 1.52
2 601658 邮储银行 13,096,534 70,590,318.26 1.37
3 000002 万科A 3,190,438 61,096,887.70 1.19
4 600887 伊利股份 1,504,000 55,482,560.00 1.08
5 600426 华鲁恒升 1,700,080 55,371,605.60 1.08
6 601318 中国平安 1,100,000 53,295,000.00 1.04
7 002415 海康威视 1,200,637 49,226,117.00 0.96
8 002555 三七互娱 2,026,400 47,519,080.00 0.92
9 601668 中国建筑 8,000,000 43,520,000.00 0.85
10 300122 智飞生物 305,900 42,214,200.00 0.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,200,637 62,817,327.84 1.19
2 600887 伊利股份 1,504,000 62,355,840.00 1.18
3 600426 华鲁恒升 1,700,080 53,212,504.00 1.01
4 601658 邮储银行 10,096,534 51,492,323.40 0.98
5 601318 中国平安 1,000,000 50,410,000.00 0.96
6 000002 万科A 2,209,906 43,667,742.56 0.83
7 002493 荣盛石化 2,204,933 40,041,583.28 0.76
8 601668 中国建筑 8,000,000 40,000,000.00 0.76
9 002241 歌尔股份 699,928 37,866,104.80 0.72
10 002153 石基信息 1,305,400 37,517,196.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,100,000 92,906,000.00 1.78
2 002415 海康威视 1,200,637 66,035,035.00 1.26
3 600887 伊利股份 1,504,000 56,700,800.00 1.09
4 600426 华鲁恒升 1,700,080 55,983,634.40 1.07
5 601939 建设银行 8,999,901 53,729,408.97 1.03
6 000333 美的集团 699,915 48,714,084.00 0.93
7 600027 华电国际 10,000,000 47,300,000.00 0.91
8 000002 万科A 1,839,906 39,208,396.86 0.75
9 601318 中国平安 800,000 38,688,000.00 0.74
10 601668 中国建筑 8,000,000 38,400,000.00 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 5,400,709 105,421,839.68 2.04
2 002415 海康威视 900,637 58,091,086.50 1.13
3 601939 建设银行 7,999,901 53,199,341.65 1.03
4 000333 美的集团 699,915 49,952,933.55 0.97
5 600887 伊利股份 1,324,000 48,762,920.00 0.95
6 601318 中国平安 700,000 44,996,000.00 0.87
7 000002 万科A 1,739,906 41,427,161.86 0.80
8 600426 华鲁恒升 1,324,880 41,005,036.00 0.79
9 600741 华域汽车 1,549,973 40,717,790.71 0.79
10 600027 华电国际 10,000,000 34,400,000.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,300,000 26,130,000.00 2.10
2 000002 万科A 739,906 22,197,180.00 1.79
3 600741 华域汽车 600,000 16,542,000.00 1.33
4 600887 伊利股份 410,000 16,412,300.00 1.32
5 601939 建设银行 2,200,000 16,170,000.00 1.30
6 002415 海康威视 250,000 13,975,000.00 1.13
7 601318 中国平安 160,000 12,592,000.00 1.01
8 000333 美的集团 117,000 9,620,910.00 0.77
9 600426 华鲁恒升 250,000 9,387,500.00 0.76
10 600011 华能国际 2,000,000 8,820,000.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 500,000 22,185,000.00 1.82
2 002415 海康威视 450,000 21,829,500.00 1.79
3 000002 万科A 739,906 21,235,302.20 1.74
4 000333 美的集团 200,000 19,688,000.00 1.61
5 600741 华域汽车 600,000 17,292,000.00 1.42
6 601318 中国平安 160,000 13,916,800.00 1.14
7 601088 中国神华 750,000 13,507,500.00 1.11
8 600426 华鲁恒升 300,000 11,190,000.00 0.92
9 601939 建设银行 1,700,000 10,676,000.00 0.88
10 600011 华能国际 2,000,000 8,960,000.00 0.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 350,000 25,410,000.00 2.19
2 600741 华域汽车 1,008,498 25,111,600.20 2.17
3 002415 海康威视 600,000 22,866,000.00 1.97
4 600887 伊利股份 500,000 19,250,000.00 1.66
5 600426 华鲁恒升 700,000 17,150,000.00 1.48
6 000002 万科A 539,906 15,128,166.12 1.30
7 600176 中国巨石 800,000 11,552,000.00 1.00
8 601318 中国平安 140,000 10,676,400.00 0.92
9 601939 建设银行 1,700,000 10,455,000.00 0.90
10 601088 中国神华 600,000 9,882,000.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,504,084 26,592,205.12 2.46
2 000333 美的集团 350,000 20,926,500.00 1.94
3 600741 华域汽车 1,008,498 20,966,673.42 1.94
4 600887 伊利股份 600,000 18,678,000.00 1.73
5 002415 海康威视 600,000 18,210,000.00 1.69
6 002078 太阳纸业 1,780,000 16,945,600.00 1.57
7 000002 万科A 539,906 14,113,142.84 1.31
8 600176 中国巨石 1,549,998 14,182,481.70 1.31
9 600196 复星医药 400,000 13,540,000.00 1.25
10 601012 隆基股份 300,000 12,219,000.00 1.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 700,000 28,140,000.00 2.29
2 600426 华鲁恒升 1,274,084 20,003,118.80 1.62
3 002415 海康威视 700,000 19,530,000.00 1.59
4 600887 伊利股份 640,361 19,121,179.46 1.55
5 600741 华域汽车 848,498 18,276,646.92 1.48
6 600196 复星医药 500,000 16,430,000.00 1.33
7 002078 太阳纸业 1,780,000 15,628,400.00 1.27
8 000333 美的集团 300,000 14,526,000.00 1.18
9 600104 上汽集团 600,000 12,300,000.00 1.00
10 600176 中国巨石 1,549,998 12,244,984.20 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034