序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002892 | 科力尔 | 11,000 | 348,040.00 | 2.76 |
2 | 600734 | 实达集团 | 46,800 | 320,580.00 | 2.54 |
3 | 600515 | 海航基础 | 23,400 | 183,690.00 | 1.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600734 | 实达集团 | 46,800 | 418,392.00 | 3.27 |
2 | 002892 | 科力尔 | 11,000 | 372,900.00 | 2.91 |
3 | 600255 | 梦舟股份 | 80,000 | 252,800.00 | 1.97 |
4 | 600515 | 海航基础 | 23,400 | 222,768.00 | 1.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300091 | 金通灵 | 81,200 | 1,231,804.00 | 3.91 |
2 | 600057 | 象屿股份 | 63,750 | 515,737.50 | 1.64 |
3 | 600318 | 新力金融 | 38,300 | 486,410.00 | 1.55 |
4 | 600580 | 卧龙电气 | 57,400 | 459,774.00 | 1.46 |
5 | 600734 | 实达集团 | 46,800 | 439,920.00 | 1.40 |
6 | 002892 | 科力尔 | 11,000 | 406,010.00 | 1.29 |
7 | 300396 | 迪瑞医疗 | 6,200 | 270,320.00 | 0.86 |
8 | 600661 | 新南洋 | 10,100 | 256,944.00 | 0.82 |
9 | 300398 | 飞凯材料 | 12,100 | 255,915.00 | 0.81 |
10 | 300237 | 美晨科技 | 15,300 | 255,051.00 | 0.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002625 | 光启技术 | 46,800 | 1,701,648.00 | 1.08 |
2 | 300092 | 科新机电 | 128,900 | 1,637,030.00 | 1.04 |
3 | 300467 | 迅游科技 | 33,200 | 1,589,284.00 | 1.01 |
4 | 000796 | 凯撒旅游 | 100,100 | 1,587,586.00 | 1.00 |
5 | 002089 | 新 海 宜 | 211,900 | 1,580,774.00 | 1.00 |
6 | 600410 | 华胜天成 | 138,300 | 1,542,045.00 | 0.98 |
7 | 300426 | 唐德影视 | 55,550 | 1,549,845.00 | 0.98 |
8 | 000070 | 特发信息 | 121,700 | 1,550,458.00 | 0.98 |
9 | 002766 | 索菱股份 | 78,500 | 1,544,880.00 | 0.98 |
10 | 600622 | 嘉宝集团 | 78,540 | 1,553,521.20 | 0.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600671 | 天目药业 | 53,600 | 1,762,904.00 | 1.15 |
2 | 002625 | 光启技术 | 46,800 | 1,701,648.00 | 1.11 |
3 | 300092 | 科新机电 | 128,900 | 1,637,030.00 | 1.07 |
4 | 600229 | 城市传媒 | 163,900 | 1,535,743.00 | 1.00 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 186,900 | 1,508,283.00 | 0.98 |
6 | 603861 | 白云电器 | 62,100 | 1,507,167.00 | 0.98 |
7 | 300320 | 海达股份 | 96,700 | 1,458,236.00 | 0.95 |
8 | 600734 | 实达集团 | 113,600 | 1,448,400.00 | 0.94 |
9 | 300506 | 名家汇 | 50,600 | 1,428,438.00 | 0.93 |
10 | 600468 | 百利电气 | 217,500 | 1,413,750.00 | 0.92 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!