序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150402 | 15农发02 | 300,000 | 30,123,000.00 | 36.60 |
2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,346,000.00 | 24.72 |
3 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,212,000.00 | 12.41 |
4 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,989,000.00 | 12.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150402 | 15农发02 | 300,000 | 30,213,000.00 | 36.66 |
2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,352,000.00 | 24.69 |
3 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,204,000.00 | 12.38 |
4 | 190402 | 19农发02 | 100,000 | 9,983,000.00 | 12.11 |
5 | 111808277 | 18中信银行CD277 | 100,000 | 9,754,000.00 | 11.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,428,000.00 | 46.84 |
2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,237,000.00 | 23.47 |
3 | 018005 | 国开1701 | 88,780 | 8,878,887.80 | 20.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,366,000.00 | 49.02 |
2 | 180409 | 18农发09 | 100,000 | 10,217,000.00 | 24.59 |
3 | 018005 | 国开1701 | 89,800 | 9,019,512.00 | 21.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18农发09 | 200,000 | 20,276,000.00 | 49.53 |
2 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,206,000.00 | 49.36 |
3 | 018005 | 国开1701 | 120,000 | 12,072,000.00 | 29.49 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!