富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类(005626)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 893,315 40,145,576.10 6.27
2 600276 恒瑞医药 893,315 40,145,576.10 6.27
3 603259 药明康德 304,979 26,283,090.22 4.11
4 603259 药明康德 304,979 26,283,090.22 4.11
5 300015 爱尔眼科 1,342,134 24,118,147.98 3.77
6 300015 爱尔眼科 1,342,134 24,118,147.98 3.77
7 300760 迈瑞医疗 77,602 20,937,795.62 3.27
8 300760 迈瑞医疗 77,602 20,937,795.62 3.27
9 600436 片仔癀 72,600 19,980,246.00 3.12
10 600436 片仔癀 72,600 19,980,246.00 3.12
11 000623 吉林敖东 883,100 15,242,306.00 2.38
12 000623 吉林敖东 883,100 15,242,306.00 2.38
13 000538 云南白药 262,673 14,000,470.90 2.19
14 000538 云南白药 262,673 14,000,470.90 2.19
15 000513 丽珠集团 338,921 12,519,741.74 1.96
16 000513 丽珠集团 338,921 12,519,741.74 1.96
17 002001 新和成 760,750 12,354,580.00 1.93
18 002001 新和成 760,750 12,354,580.00 1.93
19 600161 天坛生物 418,300 10,721,029.00 1.68
20 600161 天坛生物 418,300 10,721,029.00 1.68
21 688236 春立医疗 158,533 3,945,886.37 0.62
22 688236 春立医疗 158,533 3,945,886.37 0.62
23 601567 三星医疗 210,000 3,805,200.00 0.59
24 601567 三星医疗 210,000 3,805,200.00 0.59
25 603368 柳药集团 169,500 3,657,810.00 0.57
26 603368 柳药集团 169,500 3,657,810.00 0.57
27 600200 江苏吴中 471,419 3,606,355.35 0.56
28 600200 江苏吴中 471,419 3,606,355.35 0.56
29 605266 健之佳 69,460 3,495,227.20 0.55
30 605266 健之佳 69,460 3,495,227.20 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 943,765 45,206,343.50 8.12
2 600276 恒瑞医药 943,765 45,206,343.50 8.12
3 300760 迈瑞医疗 96,002 28,781,399.60 5.17
4 300760 迈瑞医疗 96,002 28,781,399.60 5.17
5 600436 片仔癀 73,200 20,961,552.00 3.77
6 600436 片仔癀 73,200 20,961,552.00 3.77
7 603259 药明康德 326,679 20,355,368.49 3.66
8 603259 药明康德 326,679 20,355,368.49 3.66
9 300015 爱尔眼科 741,971 13,763,562.05 2.47
10 300015 爱尔眼科 741,971 13,763,562.05 2.47
11 002252 上海莱士 1,756,925 13,194,506.75 2.37
12 002252 上海莱士 1,756,925 13,194,506.75 2.37
13 300122 智飞生物 272,700 12,053,340.00 2.17
14 300122 智飞生物 272,700 12,053,340.00 2.17
15 000538 云南白药 179,773 9,434,487.04 1.70
16 000538 云南白药 179,773 9,434,487.04 1.70
17 300896 爱美客 20,610 9,170,419.50 1.65
18 300896 爱美客 20,610 9,170,419.50 1.65
19 002223 鱼跃医疗 248,900 8,957,911.00 1.61
20 002223 鱼跃医疗 248,900 8,957,911.00 1.61
21 601567 三星医疗 433,200 5,471,316.00 0.98
22 601567 三星医疗 433,200 5,471,316.00 0.98
23 300396 迪瑞医疗 161,700 5,253,633.00 0.94
24 300396 迪瑞医疗 161,700 5,253,633.00 0.94
25 603309 维力医疗 240,200 3,715,894.00 0.67
26 603309 维力医疗 240,200 3,715,894.00 0.67
27 605266 健之佳 35,200 2,950,816.00 0.53
28 605266 健之佳 35,200 2,950,816.00 0.53
29 600200 江苏吴中 327,519 2,361,411.99 0.42
30 600200 江苏吴中 327,519 2,361,411.99 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 893,393 38,255,088.26 6.75
2 600276 恒瑞医药 893,393 38,255,088.26 6.75
3 300760 迈瑞医疗 115,601 36,033,987.71 6.36
4 300760 迈瑞医疗 115,601 36,033,987.71 6.36
5 603259 药明康德 418,779 33,292,930.50 5.87
6 603259 药明康德 418,779 33,292,930.50 5.87
7 300015 爱尔眼科 692,848 21,526,787.36 3.80
8 300015 爱尔眼科 692,848 21,526,787.36 3.80
9 300122 智飞生物 234,400 19,204,392.00 3.39
10 300122 智飞生物 234,400 19,204,392.00 3.39
11 300009 安科生物 1,640,600 18,128,630.00 3.20
12 300009 安科生物 1,640,600 18,128,630.00 3.20
13 600436 片仔癀 49,900 14,190,562.00 2.50
14 600436 片仔癀 49,900 14,190,562.00 2.50
15 002422 科伦药业 443,100 12,592,902.00 2.22
16 002422 科伦药业 443,100 12,592,902.00 2.22
17 000661 长春高新 70,800 11,561,640.00 2.04
18 000661 长春高新 70,800 11,561,640.00 2.04
19 000538 云南白药 168,673 9,226,413.10 1.63
20 000538 云南白药 168,673 9,226,413.10 1.63
21 300181 佐力药业 401,800 6,002,892.00 1.06
22 300181 佐力药业 401,800 6,002,892.00 1.06
23 688639 华恒生物 22,200 3,758,682.00 0.66
24 688639 华恒生物 22,200 3,758,682.00 0.66
25 000516 国际医学 242,200 2,482,550.00 0.44
26 000516 国际医学 242,200 2,482,550.00 0.44
27 688105 诺唯赞 53,400 2,168,040.00 0.38
28 688105 诺唯赞 53,400 2,168,040.00 0.38
29 300705 九典制药 67,120 1,900,838.40 0.34
30 300705 九典制药 67,120 1,900,838.40 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 439,979 35,638,299.00 6.31
2 603259 药明康德 439,979 35,638,299.00 6.31
3 300760 迈瑞医疗 104,001 32,861,195.97 5.82
4 300760 迈瑞医疗 104,001 32,861,195.97 5.82
5 600276 恒瑞医药 754,906 29,086,528.18 5.15
6 600276 恒瑞医药 754,906 29,086,528.18 5.15
7 300015 爱尔眼科 664,627 20,649,960.89 3.66
8 300015 爱尔眼科 664,627 20,649,960.89 3.66
9 300122 智飞生物 184,400 16,195,852.00 2.87
10 300122 智飞生物 184,400 16,195,852.00 2.87
11 600436 片仔癀 52,700 15,201,842.00 2.69
12 600436 片仔癀 52,700 15,201,842.00 2.69
13 002422 科伦药业 542,700 14,441,247.00 2.56
14 002422 科伦药业 542,700 14,441,247.00 2.56
15 603882 金域医学 172,370 13,479,334.00 2.39
16 603882 金域医学 172,370 13,479,334.00 2.39
17 603456 九洲药业 307,000 13,026,010.00 2.31
18 603456 九洲药业 307,000 13,026,010.00 2.31
19 300142 沃森生物 322,400 12,957,256.00 2.29
20 300142 沃森生物 322,400 12,957,256.00 2.29
21 601567 三星医疗 563,225 7,592,273.00 1.34
22 601567 三星医疗 563,225 7,592,273.00 1.34
23 688639 华恒生物 35,000 5,433,750.00 0.96
24 688639 华恒生物 35,000 5,433,750.00 0.96
25 300358 楚天科技 336,200 4,958,950.00 0.88
26 300358 楚天科技 336,200 4,958,950.00 0.88
27 688329 艾隆科技 112,526 4,288,365.86 0.76
28 688329 艾隆科技 112,526 4,288,365.86 0.76
29 300181 佐力药业 373,000 3,979,910.00 0.70
30 300181 佐力药业 373,000 3,979,910.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 112,201 33,548,099.00 6.58
2 300760 迈瑞医疗 112,201 33,548,099.00 6.58
3 603259 药明康德 462,079 33,126,443.51 6.50
4 603259 药明康德 462,079 33,126,443.51 6.50
5 600276 恒瑞医药 765,506 26,869,260.60 5.27
6 600276 恒瑞医药 765,506 26,869,260.60 5.27
7 300015 爱尔眼科 763,507 21,889,745.69 4.29
8 300015 爱尔眼科 763,507 21,889,745.69 4.29
9 300122 智飞生物 210,900 18,228,087.00 3.58
10 300122 智飞生物 210,900 18,228,087.00 3.58
11 600436 片仔癀 53,100 14,167,080.00 2.78
12 600436 片仔癀 53,100 14,167,080.00 2.78
13 300896 爱美客 26,650 13,067,028.00 2.56
14 300896 爱美客 26,650 13,067,028.00 2.56
15 603456 九洲药业 300,600 11,777,508.00 2.31
16 603456 九洲药业 300,600 11,777,508.00 2.31
17 300347 泰格医药 124,648 11,365,404.64 2.23
18 300347 泰格医药 124,648 11,365,404.64 2.23
19 603882 金域医学 178,570 11,317,766.60 2.22
20 603882 金域医学 178,570 11,317,766.60 2.22
21 300171 东富龙 287,100 7,499,052.00 1.47
22 300171 东富龙 287,100 7,499,052.00 1.47
23 300358 楚天科技 438,300 7,008,417.00 1.37
24 300358 楚天科技 438,300 7,008,417.00 1.37
25 688639 华恒生物 35,900 5,091,697.00 1.00
26 688639 华恒生物 35,900 5,091,697.00 1.00
27 688363 华熙生物 35,600 4,663,600.00 0.91
28 688363 华熙生物 35,600 4,663,600.00 0.91
29 688690 纳微科技 62,200 4,421,176.00 0.87
30 688690 纳微科技 62,200 4,421,176.00 0.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 438,070 45,554,899.30 7.97
2 603259 药明康德 438,070 45,554,899.30 7.97
3 300760 迈瑞医疗 104,101 32,604,433.20 5.71
4 300760 迈瑞医疗 104,101 32,604,433.20 5.71
5 300015 爱尔眼科 574,858 25,736,392.66 4.50
6 300015 爱尔眼科 574,858 25,736,392.66 4.50
7 300122 智飞生物 200,100 22,213,101.00 3.89
8 300122 智飞生物 200,100 22,213,101.00 3.89
9 300347 泰格医药 175,348 20,068,578.60 3.51
10 300347 泰格医药 175,348 20,068,578.60 3.51
11 600436 片仔癀 53,600 19,120,728.00 3.35
12 600436 片仔癀 53,600 19,120,728.00 3.35
13 300896 爱美客 30,650 18,390,306.50 3.22
14 300896 爱美客 30,650 18,390,306.50 3.22
15 600276 恒瑞医药 455,194 16,883,145.46 2.95
16 600276 恒瑞医药 455,194 16,883,145.46 2.95
17 002821 凯莱英 58,200 16,819,800.00 2.94
18 002821 凯莱英 58,200 16,819,800.00 2.94
19 300759 康龙化成 156,900 14,940,018.00 2.61
20 300759 康龙化成 156,900 14,940,018.00 2.61
21 300171 东富龙 229,600 7,785,736.00 1.36
22 300171 东富龙 229,600 7,785,736.00 1.36
23 300358 楚天科技 423,900 7,541,181.00 1.32
24 300358 楚天科技 423,900 7,541,181.00 1.32
25 688690 纳微科技 59,100 4,775,871.00 0.84
26 688690 纳微科技 59,100 4,775,871.00 0.84
27 688639 华恒生物 35,000 4,608,800.00 0.81
28 688639 华恒生物 35,000 4,608,800.00 0.81
29 600557 康缘药业 272,000 3,995,680.00 0.70
30 600557 康缘药业 272,000 3,995,680.00 0.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 408,470 45,903,858.60 8.22
2 603259 药明康德 408,470 45,903,858.60 8.22
3 300760 迈瑞医疗 85,401 26,239,457.25 4.70
4 300760 迈瑞医疗 85,401 26,239,457.25 4.70
5 300122 智飞生物 167,200 23,073,600.00 4.13
6 300122 智飞生物 167,200 23,073,600.00 4.13
7 600276 恒瑞医药 552,794 20,353,875.08 3.65
8 600276 恒瑞医药 552,794 20,353,875.08 3.65
9 300015 爱尔眼科 599,417 18,911,606.35 3.39
10 300015 爱尔眼科 599,417 18,911,606.35 3.39
11 600436 片仔癀 59,400 18,843,462.00 3.38
12 600436 片仔癀 59,400 18,843,462.00 3.38
13 300347 泰格医药 161,948 17,425,604.80 3.12
14 300347 泰格医药 161,948 17,425,604.80 3.12
15 002821 凯莱英 46,500 17,065,500.00 3.06
16 002821 凯莱英 46,500 17,065,500.00 3.06
17 300896 爱美客 31,232 14,835,200.00 2.66
18 300896 爱美客 31,232 14,835,200.00 2.66
19 603392 万泰生物 52,080 14,478,240.00 2.59
20 603392 万泰生物 52,080 14,478,240.00 2.59
21 300171 东富龙 182,100 7,172,919.00 1.29
22 300171 东富龙 182,100 7,172,919.00 1.29
23 300358 楚天科技 367,500 6,791,400.00 1.22
24 300358 楚天科技 367,500 6,791,400.00 1.22
25 688617 惠泰医疗 16,092 3,477,642.12 0.62
26 688617 惠泰医疗 16,092 3,477,642.12 0.62
27 605266 健之佳 43,280 2,766,890.40 0.50
28 605266 健之佳 43,280 2,766,890.40 0.50
29 688578 艾力斯 78,000 1,678,560.00 0.30
30 688578 艾力斯 78,000 1,678,560.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 373,980 44,346,548.40 7.18
2 603259 药明康德 373,980 44,346,548.40 7.18
3 600276 恒瑞医药 712,994 36,155,925.74 5.85
4 600276 恒瑞医药 712,994 36,155,925.74 5.85
5 300760 迈瑞医疗 92,801 35,338,620.80 5.72
6 300760 迈瑞医疗 92,801 35,338,620.80 5.72
7 600436 片仔癀 47,500 20,764,625.00 3.36
8 600436 片仔癀 47,500 20,764,625.00 3.36
9 300122 智飞生物 164,300 20,471,780.00 3.32
10 300122 智飞生物 164,300 20,471,780.00 3.32
11 300347 泰格医药 159,250 20,352,150.00 3.30
12 002821 凯莱英 46,900 20,401,500.00 3.30
13 300347 泰格医药 159,250 20,352,150.00 3.30
14 002821 凯莱英 46,900 20,401,500.00 3.30
15 000661 长春高新 70,200 19,052,280.00 3.09
16 000661 长春高新 70,200 19,052,280.00 3.09
17 300015 爱尔眼科 415,117 17,551,146.76 2.84
18 300015 爱尔眼科 415,117 17,551,146.76 2.84
19 300896 爱美客 32,032 17,172,675.52 2.78
20 300896 爱美客 32,032 17,172,675.52 2.78
21 300358 楚天科技 387,400 10,099,518.00 1.64
22 300358 楚天科技 387,400 10,099,518.00 1.64
23 300171 东富龙 191,900 9,698,626.00 1.57
24 300171 东富龙 191,900 9,698,626.00 1.57
25 605266 健之佳 76,980 5,894,358.60 0.95
26 605266 健之佳 76,980 5,894,358.60 0.95
27 688617 惠泰医疗 10,100 2,828,000.00 0.46
28 688617 惠泰医疗 10,100 2,828,000.00 0.46
29 300253 卫宁健康 147,838 2,477,764.88 0.40
30 300253 卫宁健康 147,838 2,477,764.88 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 337,740 51,606,672.00 8.65
2 603259 药明康德 337,740 51,606,672.00 8.65
3 300760 迈瑞医疗 105,901 40,816,363.42 6.84
4 300760 迈瑞医疗 105,901 40,816,363.42 6.84
5 600276 恒瑞医药 677,694 34,040,569.62 5.70
6 600276 恒瑞医药 677,694 34,040,569.62 5.70
7 000661 长春高新 84,800 23,291,168.00 3.90
8 000661 长春高新 84,800 23,291,168.00 3.90
9 300122 智飞生物 140,900 22,401,691.00 3.75
10 300122 智飞生物 140,900 22,401,691.00 3.75
11 300015 爱尔眼科 379,417 20,260,867.80 3.40
12 300015 爱尔眼科 379,417 20,260,867.80 3.40
13 300759 康龙化成 88,500 19,063,785.00 3.19
14 300759 康龙化成 88,500 19,063,785.00 3.19
15 300595 欧普康视 228,400 18,651,144.00 3.13
16 300595 欧普康视 228,400 18,651,144.00 3.13
17 300896 爱美客 29,032 17,210,459.92 2.88
18 300896 爱美客 29,032 17,210,459.92 2.88
19 300363 博腾股份 177,500 16,908,650.00 2.83
20 300363 博腾股份 177,500 16,908,650.00 2.83
21 300642 透景生命 92,180 3,371,944.40 0.57
22 300642 透景生命 92,180 3,371,944.40 0.57
23 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.03
24 688772 珠海冠宇 11,232 162,077.76 0.03
25 688613 奥精医疗 2,617 168,194.59 0.03
26 688772 珠海冠宇 11,232 162,077.76 0.03
27 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.02
28 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02
29 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.02
30 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034