工银瑞信聚福混合型证券投资基金A类(005943)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2686

累计净值:1.2686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-09-21

业绩比较基准: 70%×中债综合财富(总值)指数收益率+30%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002832 比音勒芬 51,300 1,725,219.00 4.67
2 000333 美的集团 15,300 848,844.00 2.30
3 600612 老凤祥 11,800 759,920.00 2.06
4 600223 福瑞达 80,100 712,890.00 1.93
5 002867 周大生 39,700 702,690.00 1.90
6 300957 贝泰妮 7,500 699,825.00 1.89
7 002154 报喜鸟 102,800 682,592.00 1.85
8 600861 北京人力 26,800 672,144.00 1.82
9 000568 泸州老窖 2,500 541,625.00 1.46
10 600690 海尔智家 20,400 481,440.00 1.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 350,800 4,570,924.00 6.55
2 688349 三一重能 106,063 3,417,349.86 4.90
3 000568 泸州老窖 14,500 3,038,765.00 4.36
4 601939 建设银行 338,700 2,120,262.00 3.04
5 601336 新华保险 48,800 1,794,376.00 2.57
6 688498 源杰科技 1,673 476,805.00 0.68
7 688475 萤石网络 8,415 360,666.90 0.52
8 688515 裕太微 2,032 330,708.00 0.47
9 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.28
10 688061 灿瑞科技 3,057 161,501.31 0.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,142,100 16,137,873.00 5.38
2 300750 宁德时代 33,400 13,562,070.00 4.52
3 000596 古井贡酒 37,700 11,159,200.00 3.72
4 603259 药明康德 120,464 9,576,888.00 3.19
5 600309 万华化学 76,900 7,373,172.00 2.46
6 600988 赤峰黄金 283,200 5,140,080.00 1.71
7 000568 泸州老窖 19,800 5,044,842.00 1.68
8 600123 兰花科创 377,500 4,847,100.00 1.62
9 300408 三环集团 124,100 3,735,410.00 1.25
10 300274 阳光电源 35,700 3,743,502.00 1.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,165,400 17,632,502.00 4.79
2 300750 宁德时代 32,400 12,746,808.00 3.46
3 000596 古井贡酒 41,300 11,022,970.00 3.00
4 603259 药明康德 120,464 9,757,584.00 2.65
5 600309 万华化学 76,900 7,124,785.00 1.94
6 600298 安琪酵母 147,000 6,647,340.00 1.81
7 600549 厦门钨业 324,200 6,338,110.00 1.72
8 600988 赤峰黄金 283,200 5,111,760.00 1.39
9 600123 兰花科创 377,500 5,035,850.00 1.37
10 000568 泸州老窖 19,800 4,440,744.00 1.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 932,400 16,783,200.00 3.86
2 000596 古井贡酒 44,500 12,101,775.00 2.79
3 300750 宁德时代 29,400 11,786,166.00 2.71
4 603259 药明康德 129,164 9,259,767.16 2.13
5 600549 厦门钨业 324,200 7,336,646.00 1.69
6 600309 万华化学 76,900 7,082,490.00 1.63
7 600522 中天科技 287,200 6,453,384.00 1.49
8 600298 安琪酵母 147,000 6,112,260.00 1.41
9 600123 兰花科创 377,500 5,885,225.00 1.36
10 600988 赤峰黄金 283,200 5,743,296.00 1.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,500 13,617,000.00 2.65
2 600048 保利发展 724,000 12,641,040.00 2.46
3 603259 药明康德 105,864 11,008,797.36 2.14
4 000596 古井贡酒 35,600 8,887,896.00 1.73
5 600298 安琪酵母 169,300 8,253,375.00 1.61
6 600519 贵州茅台 3,700 7,566,500.00 1.47
7 600309 万华化学 76,900 7,458,531.00 1.45
8 601669 中国电建 914,100 7,193,967.00 1.40
9 002013 中航机电 562,600 6,948,110.00 1.35
10 002179 中航光电 99,820 6,320,602.40 1.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 120,364 13,526,506.32 2.72
2 300750 宁德时代 25,500 13,063,650.00 2.62
3 600048 保利发展 583,400 10,326,180.00 2.07
4 600298 安琪酵母 180,400 7,519,072.00 1.51
5 002179 中航光电 92,500 7,186,325.00 1.44
6 300661 圣邦股份 21,650 7,069,158.00 1.42
7 000596 古井贡酒 38,400 6,580,224.00 1.32
8 600519 贵州茅台 3,700 6,360,300.00 1.28
9 002241 歌尔股份 179,000 6,157,600.00 1.24
10 600426 华鲁恒升 185,100 6,028,707.00 1.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 26,400 15,523,200.00 2.73
2 603259 药明康德 120,364 14,272,763.12 2.51
3 002241 歌尔股份 179,000 9,683,900.00 1.71
4 600298 安琪酵母 156,600 9,452,376.00 1.67
5 000596 古井贡酒 38,400 9,369,600.00 1.65
6 600048 保利发展 551,000 8,612,130.00 1.52
7 688778 厦钨新能 82,101 8,485,138.35 1.49
8 600703 三安光电 216,800 8,143,008.00 1.43
9 002179 中航光电 80,400 8,085,024.00 1.42
10 600519 贵州茅台 3,700 7,585,000.00 1.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 213,964 32,693,699.20 4.14
2 000596 古井贡酒 92,900 22,158,508.00 2.80
3 300750 宁德时代 39,100 20,556,043.00 2.60
4 600570 恒生电子 322,988 18,500,752.64 2.34
5 002179 中航光电 144,100 11,821,964.00 1.50
6 300661 圣邦股份 32,850 10,930,180.50 1.38
7 002415 海康威视 186,500 10,257,500.00 1.30
8 600298 安琪酵母 193,100 9,687,827.00 1.23
9 600703 三安光电 293,400 9,297,846.00 1.18
10 002142 宁波银行 249,700 8,776,955.00 1.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 167,664 26,254,505.76 4.46
2 300750 宁德时代 34,900 18,664,520.00 3.17
3 600570 恒生电子 153,620 14,325,065.00 2.43
4 002415 海康威视 169,000 10,900,500.00 1.85
5 600703 三安光电 293,400 9,403,470.00 1.60
6 300413 芒果超媒 130,200 8,931,720.00 1.52
7 600887 伊利股份 237,100 8,732,393.00 1.48
8 002430 杭氧股份 242,200 8,377,698.00 1.42
9 300661 圣邦股份 32,850 8,302,180.50 1.41
10 000596 古井贡酒 33,900 8,119,050.00 1.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 126,320 17,710,064.00 3.86
2 601318 中国平安 129,500 10,191,650.00 2.22
3 002415 海康威视 169,000 9,447,100.00 2.06
4 000786 北新建材 203,400 8,778,744.00 1.91
5 300750 宁德时代 26,800 8,634,156.00 1.88
6 600887 伊利股份 213,900 8,562,417.00 1.87
7 002928 华夏航空 504,200 8,087,368.00 1.76
8 601899 紫金矿业 795,900 7,656,558.00 1.67
9 600570 恒生电子 89,320 7,502,880.00 1.63
10 002430 杭氧股份 242,200 7,234,514.00 1.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 141,720 19,092,518.40 3.40
2 002938 鹏鼎控股 315,400 15,665,918.00 2.79
3 601318 中国平安 118,000 10,263,640.00 1.83
4 000786 北新建材 241,400 9,668,070.00 1.72
5 601899 紫金矿业 1,040,400 9,665,316.00 1.72
6 002372 伟星新材 491,600 9,192,920.00 1.64
7 002928 华夏航空 688,100 8,704,465.00 1.55
8 600570 恒生电子 79,320 8,320,668.00 1.48
9 300750 宁德时代 23,100 8,110,641.00 1.44
10 000596 古井贡酒 28,100 7,643,200.00 1.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 141,720 14,384,580.00 2.81
2 002938 鹏鼎控股 220,200 12,593,238.00 2.46
3 300132 青松股份 417,200 10,555,160.00 2.06
4 600570 恒生电子 92,320 9,101,828.80 1.78
5 601318 中国平安 106,100 8,091,186.00 1.58
6 002372 伟星新材 491,600 7,860,684.00 1.53
7 000786 北新建材 241,400 7,459,260.00 1.46
8 002928 华夏航空 545,300 7,492,422.00 1.46
9 000913 钱江摩托 279,200 6,762,224.00 1.32
10 688111 金山办公 20,216 6,671,280.00 1.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 164,720 15,911,952.00 4.86
2 688111 金山办公 41,898 14,311,518.84 4.38
3 600570 恒生电子 92,320 9,942,864.00 3.04
4 600276 恒瑞医药 73,900 6,820,970.00 2.09
5 600309 万华化学 110,400 5,518,896.00 1.69
6 601933 永辉超市 567,400 5,322,212.00 1.63
7 601318 中国平安 72,000 5,140,800.00 1.57
8 600547 山东黄金 134,100 4,910,742.00 1.50
9 603290 斯达半导 22,900 4,804,420.00 1.47
10 688021 奥福环保 48,898 3,614,540.16 1.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034