序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 15,137 | 1,359,605.34 | 5.91 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 809 | 1,349,816.50 | 5.86 |
3 | 000333 | 美的集团 | 12,800 | 929,280.00 | 4.04 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 10,900 | 817,609.00 | 3.55 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 9,100 | 738,920.00 | 3.21 |
6 | 600036 | 招商银行 | 19,600 | 705,600.00 | 3.07 |
7 | 601318 | 中国平安 | 9,200 | 701,592.00 | 3.05 |
8 | 600048 | 保利地产 | 43,900 | 697,571.00 | 3.03 |
9 | 601100 | 恒立液压 | 9,717 | 693,793.80 | 3.01 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 12,100 | 691,273.00 | 3.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 19,400 | 2,988,182.00 | 9.17 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,009 | 2,938,925.92 | 9.02 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 28,437 | 2,624,735.10 | 8.06 |
4 | 688111 | 金山办公 | 7,644 | 2,611,037.52 | 8.02 |
5 | 600009 | 上海机场 | 35,600 | 2,565,692.00 | 7.88 |
6 | 601100 | 恒立液压 | 31,500 | 2,526,300.00 | 7.76 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8,200 | 2,506,740.00 | 7.70 |
8 | 000858 | 五粮液 | 14,600 | 2,498,352.00 | 7.67 |
9 | 000333 | 美的集团 | 29,100 | 1,739,889.00 | 5.34 |
10 | 600031 | 三一重工 | 81,300 | 1,525,188.00 | 4.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,109 | 4,565,099.00 | 10.44 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 48,064 | 4,423,329.92 | 10.11 |
3 | 601658 | 邮储银行 | 796,578 | 4,126,274.04 | 9.44 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14,800 | 3,873,160.00 | 8.86 |
5 | 000002 | 万科A | 129,541 | 3,322,726.65 | 7.60 |
6 | 601100 | 恒立液压 | 53,700 | 3,302,550.00 | 7.55 |
7 | 600031 | 三一重工 | 189,200 | 3,273,160.00 | 7.48 |
8 | 688111 | 金山办公 | 14,659 | 3,095,394.44 | 7.08 |
9 | 000425 | 徐工机械 | 393,500 | 1,987,175.00 | 4.54 |
10 | 002007 | 华兰生物 | 34,900 | 1,672,408.00 | 3.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,800 | 8,044,400.00 | 8.98 |
2 | 000002 | 万科A | 246,641 | 7,936,907.38 | 8.86 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 75,500 | 6,715,725.00 | 7.49 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 71,964 | 6,298,289.28 | 7.03 |
5 | 601658 | 邮储银行 | 962,968 | 5,523,505.78 | 6.16 |
6 | 600009 | 上海机场 | 67,201 | 5,292,078.75 | 5.90 |
7 | 601398 | 工商银行 | 880,300 | 5,176,164.00 | 5.78 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 160,900 | 4,978,246.00 | 5.55 |
9 | 601939 | 建设银行 | 516,000 | 3,730,680.00 | 4.16 |
10 | 600048 | 保利地产 | 225,000 | 3,640,500.00 | 4.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 10,100 | 11,615,000.00 | 9.67 |
2 | 000002 | 万科A | 444,541 | 11,513,611.90 | 9.58 |
3 | 601939 | 建设银行 | 1,570,700 | 10,979,193.00 | 9.14 |
4 | 000651 | 格力电器 | 163,660 | 9,377,718.00 | 7.81 |
5 | 601398 | 工商银行 | 1,281,600 | 7,087,248.00 | 5.90 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 356,200 | 6,764,238.00 | 5.63 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 77,864 | 6,282,067.52 | 5.23 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 213,400 | 5,074,652.00 | 4.22 |
9 | 600009 | 上海机场 | 61,601 | 4,914,527.78 | 4.09 |
10 | 000001 | 平安银行 | 281,942 | 4,395,475.78 | 3.66 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!