序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 45,900 | 4,049,757.00 | 1.35 |
2 | 002415 | 海康威视 | 83,100 | 4,031,181.00 | 1.34 |
3 | 600176 | 中国巨石 | 191,400 | 3,820,344.00 | 1.27 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 368,000 | 3,632,160.00 | 1.21 |
5 | 002624 | 完美世界 | 105,600 | 3,115,200.00 | 1.04 |
6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 65,300 | 2,762,190.00 | 0.92 |
7 | 002600 | 领益智造 | 222,400 | 2,666,576.00 | 0.89 |
8 | 000157 | 中联重科 | 209,600 | 2,075,040.00 | 0.69 |
9 | 688008 | 澜起科技 | 24,927 | 2,065,949.76 | 0.69 |
10 | 600521 | 华海药业 | 56,200 | 1,900,122.00 | 0.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 62,600 | 4,701,886.00 | 1.67 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 68,300 | 3,954,570.00 | 1.40 |
3 | 000671 | 阳光城 | 498,800 | 3,646,228.00 | 1.30 |
4 | 002600 | 领益智造 | 236,800 | 2,649,792.00 | 0.94 |
5 | 600845 | 宝信软件 | 32,300 | 2,336,582.00 | 0.83 |
6 | 603338 | 浙江鼎力 | 20,967 | 2,078,878.05 | 0.74 |
7 | 601865 | 福莱特 | 66,100 | 1,977,712.00 | 0.70 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5,300 | 1,844,400.00 | 0.66 |
9 | 300496 | 中科创达 | 17,500 | 1,507,800.00 | 0.54 |
10 | 002281 | 光迅科技 | 43,400 | 1,517,698.00 | 0.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 65,400 | 5,362,800.00 | 2.01 |
2 | 000100 | TCL科技 | 736,400 | 4,565,680.00 | 1.71 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 75,000 | 4,466,250.00 | 1.68 |
4 | 300037 | 新宙邦 | 70,800 | 3,898,248.00 | 1.46 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 28,100 | 3,539,195.00 | 1.33 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,400 | 3,484,980.00 | 1.31 |
7 | 002001 | 新和成 | 92,800 | 2,700,480.00 | 1.01 |
8 | 600521 | 华海药业 | 76,590 | 2,598,698.70 | 0.97 |
9 | 603787 | 新日股份 | 81,800 | 1,592,646.00 | 0.60 |
10 | 603520 | 司太立 | 18,580 | 1,561,834.80 | 0.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600161 | 天坛生物 | 88,216 | 3,209,298.08 | 1.32 |
2 | 603568 | 伟明环保 | 94,200 | 2,686,584.00 | 1.11 |
3 | 002697 | 红旗连锁 | 261,900 | 2,548,287.00 | 1.05 |
4 | 002157 | 正邦科技 | 111,900 | 2,132,814.00 | 0.88 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 43,500 | 2,054,940.00 | 0.85 |
6 | 603899 | 晨光文具 | 43,300 | 2,004,790.00 | 0.83 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 36,200 | 1,994,620.00 | 0.82 |
8 | 601633 | 长城汽车 | 224,300 | 1,994,027.00 | 0.82 |
9 | 002607 | 中公教育 | 85,300 | 1,942,281.00 | 0.80 |
10 | 300770 | 新媒股份 | 12,500 | 1,925,000.00 | 0.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万科A | 115,000 | 3,700,700.00 | 1.55 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 112,700 | 2,197,650.00 | 0.92 |
3 | 600309 | 万华化学 | 31,400 | 1,763,738.00 | 0.74 |
4 | 600004 | 白云机场 | 97,600 | 1,703,120.00 | 0.71 |
5 | 600176 | 中国巨石 | 152,000 | 1,656,800.00 | 0.69 |
6 | 000786 | 北新建材 | 65,000 | 1,654,250.00 | 0.69 |
7 | 000858 | 五粮液 | 12,000 | 1,596,120.00 | 0.67 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 52,000 | 1,608,880.00 | 0.67 |
9 | 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,578,360.00 | 0.66 |
10 | 600486 | 扬农化工 | 19,000 | 1,303,970.00 | 0.54 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!