嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金A类(006982)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1491

累计净值:1.1491 净值更新日期:2021-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.165亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 45,400 1,415,572.00 2.59
2 600486 扬农化工 11,200 1,343,104.00 2.46
3 601799 星宇股份 6,500 1,228,500.00 2.25
4 600036 招商银行 23,841 1,218,275.10 2.23
5 600900 长江电力 32,800 703,232.00 1.29
6 601899 紫金矿业 71,500 687,830.00 1.26
7 603583 捷昌驱动 9,400 669,844.00 1.23
8 600519 贵州茅台 300 602,700.00 1.10
9 600048 保利地产 38,200 543,586.00 0.99
10 601012 隆基股份 6,100 536,800.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 55,900 1,604,330.00 2.93
2 600486 扬农化工 11,200 1,478,400.00 2.70
3 600690 海尔智家 45,400 1,326,134.00 2.42
4 601799 星宇股份 6,500 1,303,250.00 2.38
5 600036 招商银行 23,841 1,047,811.95 1.91
6 000858 五粮液 2,700 787,995.00 1.44
7 603583 捷昌驱动 9,400 726,150.00 1.33
8 601899 紫金矿业 75,300 699,537.00 1.28
9 600009 上海机场 8,500 643,110.00 1.17
10 601336 新华保险 11,000 637,670.00 1.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 571,200 2,810,304.00 5.38
2 600036 招商银行 57,941 2,085,876.00 3.99
3 601288 农业银行 552,900 1,752,693.00 3.35
4 000002 万科A 55,900 1,566,318.00 3.00
5 601939 建设银行 179,000 1,100,850.00 2.11
6 600438 通威股份 39,000 1,036,620.00 1.98
7 600900 长江电力 40,700 778,591.00 1.49
8 601988 中国银行 227,200 727,040.00 1.39
9 000858 五粮液 2,700 596,700.00 1.14
10 600690 海尔智家 24,500 534,590.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 621,200 3,093,576.00 6.07
2 601288 农业银行 552,900 1,868,802.00 3.67
3 002541 鸿路钢构 57,900 1,692,996.00 3.32
4 000002 万科A 55,900 1,461,226.00 2.87
5 600036 招商银行 33,741 1,137,746.52 2.23
6 601939 建设银行 179,000 1,129,490.00 2.22
7 300003 乐普医疗 28,300 1,033,516.00 2.03
8 601988 中国银行 227,200 790,656.00 1.55
9 600900 长江电力 40,700 770,858.00 1.51
10 600438 通威股份 39,000 677,820.00 1.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 552,900 1,863,273.00 0.64
2 600483 福能股份 193,500 1,590,570.00 0.55
3 601398 工商银行 266,600 1,372,990.00 0.47
4 601939 建设银行 179,000 1,134,860.00 0.39
5 600036 招商银行 33,741 1,089,159.48 0.38
6 600466 蓝光发展 169,546 1,022,362.38 0.35
7 601988 中国银行 227,200 790,656.00 0.27
8 000001 平安银行 49,200 629,760.00 0.22
9 601088 中国神华 33,600 545,664.00 0.19
10 688159 有方科技 3,341 125,989.11 0.04
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,162,700 12,716,676.00 4.34
2 601988 中国银行 3,259,700 12,028,293.00 4.11
3 601288 农业银行 3,077,600 11,356,344.00 3.88
4 601939 建设银行 1,118,500 8,086,755.00 2.76
5 600036 招商银行 210,741 7,919,646.78 2.71
6 600483 福能股份 652,300 6,001,160.00 2.05
7 601318 中国平安 67,500 5,768,550.00 1.97
8 600000 浦发银行 455,420 5,633,545.40 1.92
9 000651 格力电器 50,200 3,292,116.00 1.12
10 000001 平安银行 122,800 2,020,060.00 0.69
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,162,700 11,959,731.00 4.24
2 601988 中国银行 3,259,700 11,669,726.00 4.13
3 601288 农业银行 3,077,600 10,648,496.00 3.77
4 601939 建设银行 1,118,500 7,818,315.00 2.77
5 600036 招商银行 210,741 7,323,249.75 2.59
6 600483 福能股份 652,300 5,590,211.00 1.98
7 600000 浦发银行 455,420 5,392,172.80 1.91
8 000895 双汇发展 189,700 4,685,590.00 1.66
9 000001 平安银行 245,600 3,828,904.00 1.36
10 002439 启明星辰 101,400 3,242,772.00 1.15
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,560,800 15,083,112.00 5.43
2 601988 中国银行 3,863,100 14,447,994.00 5.20
3 601288 农业银行 3,466,100 12,477,960.00 4.49
4 601939 建设银行 1,118,500 8,321,640.00 3.00
5 600036 招商银行 210,741 7,582,461.18 2.73
6 600483 福能股份 652,300 5,583,688.00 2.01
7 600000 浦发银行 455,420 5,319,305.60 1.92
8 000895 双汇发展 189,700 4,721,633.00 1.70
9 000001 平安银行 245,600 3,384,368.00 1.22
10 002439 启明星辰 101,400 2,727,660.00 0.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034