序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200305 | 20进出05 | 300,000 | 29,628,000.00 | 19.46 |
2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,092,000.00 | 13.20 |
3 | 200312 | 20进出12 | 200,000 | 20,036,000.00 | 13.16 |
4 | 200309 | 20进出09 | 200,000 | 19,996,000.00 | 13.14 |
5 | 200303 | 20进出03 | 200,000 | 19,644,000.00 | 12.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 400,000 | 39,796,000.00 | 17.23 |
2 | 200305 | 20进出05 | 400,000 | 39,020,000.00 | 16.89 |
3 | 190306 | 19进出06 | 300,000 | 30,081,000.00 | 13.02 |
4 | 190308 | 19进出08 | 300,000 | 30,003,000.00 | 12.99 |
5 | 200309 | 20进出09 | 300,000 | 29,925,000.00 | 12.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190309 | 19进出09 | 1,200,000 | 120,768,000.00 | 14.15 |
2 | 190305 | 19进出05 | 900,000 | 90,990,000.00 | 10.66 |
3 | 180309 | 18进出09 | 800,000 | 83,488,000.00 | 9.78 |
4 | 190306 | 19进出06 | 800,000 | 81,216,000.00 | 9.52 |
5 | 190308 | 19进出08 | 800,000 | 81,008,000.00 | 9.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 1,400,000 | 143,528,000.00 | 18.05 |
2 | 190306 | 19进出06 | 1,000,000 | 102,320,000.00 | 12.87 |
3 | 190307 | 19进出07 | 1,000,000 | 100,560,000.00 | 12.65 |
4 | 180309 | 18进出09 | 800,000 | 84,744,000.00 | 10.66 |
5 | 190303 | 19进出03 | 800,000 | 81,040,000.00 | 10.19 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!