序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 14.79 |
2 | 200207 | 20国开07 | 1,500,000 | 150,165,000.00 | 14.78 |
3 | 200201 | 20国开01 | 1,200,000 | 120,012,000.00 | 11.81 |
4 | 1920057 | 19齐鲁银行绿色金融债 | 900,000 | 90,180,000.00 | 8.88 |
5 | 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 800,000 | 80,696,000.00 | 7.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 149,400,000.00 | 14.83 |
2 | 200201 | 20国开01 | 1,200,000 | 119,928,000.00 | 11.90 |
3 | 1920057 | 19齐鲁银行绿色金融债 | 900,000 | 89,892,000.00 | 8.92 |
4 | 1821046 | 18重庆农商小微债 | 800,000 | 80,888,000.00 | 8.03 |
5 | 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 800,000 | 80,496,000.00 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 405,640,000.00 | 39.50 |
2 | 190214 | 19国开14 | 3,000,000 | 302,160,000.00 | 29.42 |
3 | 200201 | 20国开01 | 1,200,000 | 120,168,000.00 | 11.70 |
4 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 101,750,000.00 | 9.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 1,200,000 | 120,096,000.00 | 11.61 |
2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 103,340,000.00 | 9.99 |
3 | 1920057 | 19齐鲁银行绿色金融债 | 900,000 | 91,746,000.00 | 8.87 |
4 | 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 800,000 | 81,904,000.00 | 7.92 |
5 | 1821046 | 18重庆农商小微债 | 800,000 | 81,720,000.00 | 7.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 1,200,000 | 120,192,000.00 | 11.92 |
2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 100,600,000.00 | 9.98 |
3 | 1920057 | 19齐鲁银行绿色金融债 | 900,000 | 90,342,000.00 | 8.96 |
4 | 1821046 | 18重庆农商小微债 | 800,000 | 80,832,000.00 | 8.02 |
5 | 1920030 | 19华融湘江小微债02 | 800,000 | 80,824,000.00 | 8.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!