序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 410,034 | 13,149,790.38 | 1.87 |
2 | 000858 | 五粮液 | 57,000 | 12,597,000.00 | 1.79 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 11,679,500.00 | 1.66 |
4 | 000333 | 美的集团 | 159,100 | 11,550,660.00 | 1.64 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 265,500 | 10,221,750.00 | 1.45 |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 120,000 | 9,744,000.00 | 1.39 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 9,700,560.00 | 1.38 |
8 | 600176 | 中国巨石 | 640,000 | 9,241,600.00 | 1.31 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 104,809 | 7,872,203.99 | 1.12 |
10 | 002940 | 昂利康 | 130,000 | 7,248,800.00 | 1.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 439,958 | 14,927,774.94 | 2.71 |
2 | 000858 | 五粮液 | 77,000 | 13,176,240.00 | 2.40 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 10,240,160.00 | 1.86 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 9,968,400.00 | 1.81 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 94,909 | 7,260,538.50 | 1.32 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 41,300 | 6,204,912.00 | 1.13 |
7 | 603233 | 大参林 | 75,600 | 6,140,232.00 | 1.12 |
8 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,593,327.12 | 1.02 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 99,930 | 5,131,405.50 | 0.93 |
10 | 002332 | 仙琚制药 | 300,000 | 5,052,000.00 | 0.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600521 | 华海药业 | 399,962 | 10,279,023.40 | 2.26 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,094,732.32 | 1.12 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 4,601,500.00 | 1.01 |
4 | 603288 | 海天味业 | 10,000 | 1,251,700.00 | 0.28 |
5 | 603233 | 大参林 | 20,000 | 1,260,000.00 | 0.28 |
6 | 688036 | 传音控股 | 16,915 | 724,131.15 | 0.16 |
7 | 688025 | 杰普特 | 4,655 | 175,353.85 | 0.04 |
8 | 688098 | 申联生物 | 9,792 | 152,363.52 | 0.03 |
9 | 688128 | 中国电研 | 9,027 | 156,167.10 | 0.03 |
10 | 603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 24,672.62 | 0.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 145,800 | 19,392,858.00 | 4.12 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 733,600 | 14,305,200.00 | 3.04 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 460,000 | 14,232,400.00 | 3.02 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 101,000 | 13,727,920.00 | 2.92 |
5 | 600036 | 招商银行 | 260,500 | 9,789,590.00 | 2.08 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 9,700,600.00 | 2.06 |
7 | 601398 | 工商银行 | 1,616,300 | 9,503,844.00 | 2.02 |
8 | 000651 | 格力电器 | 133,849 | 8,777,817.42 | 1.87 |
9 | 600548 | 深高速 | 762,796 | 8,772,154.00 | 1.86 |
10 | 600377 | 宁沪高速 | 766,300 | 8,597,886.00 | 1.83 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!