序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 10,092,000.00 | 8.92 |
2 | 012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 10,049,000.00 | 8.88 |
3 | 101800583 | 18拱墅经投MTN001 | 80,000 | 8,130,400.00 | 7.18 |
4 | 136096 | 16复星01 | 80,000 | 8,004,800.00 | 7.07 |
5 | 1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 7,753,900.00 | 6.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 10,073,000.00 | 7.60 |
2 | 012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 10,007,000.00 | 7.55 |
3 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 10,000,000.00 | 7.54 |
4 | 136096 | 16复星01 | 80,000 | 8,040,800.00 | 6.07 |
5 | 1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 7,797,600.00 | 5.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 10,100,000.00 | 7.50 |
2 | 101800246 | 18海正MTN001 | 100,000 | 10,081,000.00 | 7.48 |
3 | 011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 10,041,000.00 | 7.45 |
4 | 012001687 | 20三宁SCP001 | 100,000 | 9,971,000.00 | 7.40 |
5 | 101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 9,106,200.00 | 6.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 11,800,900.00 | 8.46 |
2 | 018006 | 国开1702 | 102,420 | 10,605,591.00 | 7.60 |
3 | 1480249 | 14太原经开债 | 250,000 | 10,382,500.00 | 7.44 |
4 | 011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 10,038,000.00 | 7.19 |
5 | 101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 9,144,000.00 | 6.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 102,420 | 10,503,171.00 | 20.71 |
2 | 018007 | 国开1801 | 86,900 | 8,755,175.00 | 17.26 |
3 | 019611 | 19国债01 | 48,000 | 4,802,880.00 | 9.47 |
4 | 143863 | 18腾越01 | 36,000 | 3,650,040.00 | 7.20 |
5 | 136090 | 15绿地02 | 30,000 | 3,020,400.00 | 5.95 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!