序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 23,200 | 6,770,920.00 | 7.73 |
2 | 002352 | 顺丰控股 | 73,000 | 6,440,790.00 | 7.35 |
3 | 601888 | 中国中免 | 21,500 | 6,072,675.00 | 6.93 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 24,500 | 5,540,920.00 | 6.32 |
5 | 603259 | 药明康德 | 38,300 | 5,159,776.00 | 5.89 |
6 | 600438 | 通威股份 | 123,300 | 4,739,652.00 | 5.41 |
7 | 601318 | 中国平安 | 53,800 | 4,679,524.00 | 5.34 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 11,900 | 4,465,951.00 | 5.10 |
9 | 688179 | 阿拉丁 | 53,564 | 4,274,407.20 | 4.88 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 3,796,200.00 | 4.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 41,000 | 9,061,000.00 | 8.18 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 217,800 | 8,385,300.00 | 7.57 |
3 | 603589 | 口子窖 | 157,800 | 8,003,616.00 | 7.22 |
4 | 600009 | 上海机场 | 105,500 | 7,256,290.00 | 6.55 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 315,500 | 6,884,210.00 | 6.21 |
6 | 300118 | 东方日升 | 390,000 | 6,618,300.00 | 5.97 |
7 | 688116 | 天奈科技 | 126,400 | 5,102,768.00 | 4.61 |
8 | 601818 | 光大银行 | 1,343,300 | 4,903,045.00 | 4.43 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 178,535 | 4,445,521.50 | 4.01 |
10 | 600438 | 通威股份 | 138,800 | 3,689,304.00 | 3.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,593,327.12 | 10.99 |
2 | 300248 | 新开普 | 376,300 | 4,651,068.00 | 9.14 |
3 | 000034 | 神州数码 | 131,600 | 3,203,144.00 | 6.29 |
4 | 300352 | 北信源 | 432,900 | 3,051,945.00 | 6.00 |
5 | 300379 | 东方通 | 70,700 | 3,042,221.00 | 5.98 |
6 | 300450 | 先导智能 | 65,100 | 3,008,271.00 | 5.91 |
7 | 002595 | 豪迈科技 | 148,455 | 2,888,934.30 | 5.68 |
8 | 300397 | 天和防务 | 115,900 | 2,829,119.00 | 5.56 |
9 | 300271 | 华宇软件 | 90,800 | 2,561,468.00 | 5.03 |
10 | 605168 | 三人行 | 8,500 | 2,371,500.00 | 4.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 6,666,000.00 | 9.02 |
2 | 601318 | 中国平安 | 94,399 | 6,529,578.83 | 8.84 |
3 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,094,732.32 | 6.90 |
4 | 600036 | 招商银行 | 122,387 | 3,950,652.36 | 5.35 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 36,700 | 3,377,501.00 | 4.57 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 172,500 | 2,744,475.00 | 3.71 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 72,300 | 2,158,878.00 | 2.92 |
8 | 600030 | 中信证券 | 93,400 | 2,069,744.00 | 2.80 |
9 | 601336 | 新华保险 | 49,900 | 1,986,020.00 | 2.69 |
10 | 601398 | 工商银行 | 353,200 | 1,818,980.00 | 2.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 101,599 | 8,682,650.54 | 7.00 |
2 | 300248 | 新开普 | 775,600 | 6,367,676.00 | 5.13 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,700 | 5,560,100.00 | 4.48 |
4 | 600036 | 招商银行 | 96,787 | 3,637,255.46 | 2.93 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 136,500 | 2,702,700.00 | 2.18 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 29,100 | 2,546,832.00 | 2.05 |
7 | 603613 | 国联股份 | 24,950 | 1,887,966.50 | 1.52 |
8 | 600030 | 中信证券 | 73,900 | 1,869,670.00 | 1.51 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 57,200 | 1,769,768.00 | 1.43 |
10 | 601398 | 工商银行 | 280,100 | 1,646,988.00 | 1.33 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!