序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190204 | 19国开04 | 600,000 | 61,152,000.00 | 12.15 |
2 | 101769014 | 17首旅MTN001B | 400,000 | 40,996,000.00 | 8.14 |
3 | 101900007 | 19中航集MTN001 | 400,000 | 40,704,000.00 | 8.09 |
4 | 101900661 | 19中建材MTN001 | 400,000 | 40,364,000.00 | 8.02 |
5 | 101900120 | 19中铝集MTN001 | 400,000 | 40,380,000.00 | 8.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190204 | 19国开04 | 600,000 | 60,228,000.00 | 12.10 |
2 | 101801314 | 18湘高速MTN002 | 400,000 | 40,712,000.00 | 8.18 |
3 | 101900120 | 19中铝集MTN001 | 400,000 | 40,356,000.00 | 8.11 |
4 | 101900661 | 19中建材MTN001 | 400,000 | 40,260,000.00 | 8.09 |
5 | 041900396 | 19平安租赁CP003 | 400,000 | 40,268,000.00 | 8.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190204 | 19国开04 | 600,000 | 61,368,000.00 | 12.32 |
2 | 101900007 | 19中航集MTN001 | 400,000 | 40,912,000.00 | 8.21 |
3 | 041900396 | 19平安租赁CP003 | 400,000 | 40,276,000.00 | 8.09 |
4 | 011902881 | 19深圳地铁SCP006 | 400,000 | 40,188,000.00 | 8.07 |
5 | 011902700 | 19鲁黄金SCP013 | 400,000 | 40,196,000.00 | 8.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100222 | 10国开22 | 500,000 | 50,070,000.00 | 10.07 |
2 | 1728009 | 17招商银行01 | 400,000 | 40,420,000.00 | 8.13 |
3 | 041900396 | 19平安租赁CP003 | 400,000 | 40,324,000.00 | 8.11 |
4 | 011902881 | 19深圳地铁SCP006 | 400,000 | 40,244,000.00 | 8.09 |
5 | 011902700 | 19鲁黄金SCP013 | 400,000 | 40,236,000.00 | 8.09 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!