序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200211 | 20国开11 | 1,100,000 | 109,560,000.00 | 4.89 |
2 | 136185 | 16国发01 | 1,000,000 | 100,080,000.00 | 4.47 |
3 | 042000520 | 20建安投资CP003 | 1,000,000 | 100,140,000.00 | 4.47 |
4 | 012004325 | 20武金控SCP003 | 1,000,000 | 100,130,000.00 | 4.47 |
5 | 1922007 | 19华融租赁债01 | 900,000 | 90,693,000.00 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012002972 | 20柳工机械SCP001 | 1,000,000 | 100,070,000.00 | 9.69 |
2 | 175162 | 20东吴G1 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 9.68 |
3 | 042000210 | 20大同煤矿CP004 | 700,000 | 69,622,000.00 | 6.74 |
4 | 012002949 | 20国药租赁SCP008 | 600,000 | 59,850,000.00 | 5.80 |
5 | 101764035 | 17西宁城投MTN001 | 500,000 | 50,960,000.00 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011903099 | 19日照港SCP006 | 900,000 | 90,387,000.00 | 8.79 |
2 | 042000210 | 20大同煤矿CP004 | 700,000 | 69,447,000.00 | 6.75 |
3 | 101764035 | 17西宁城投MTN001 | 500,000 | 51,565,000.00 | 5.01 |
4 | 101800042 | 18山西交投MTN001 | 500,000 | 51,525,000.00 | 5.01 |
5 | 101800267 | 18浏阳城建MTN001 | 500,000 | 51,080,000.00 | 4.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200205 | 20国开05 | 1,000,000 | 101,040,000.00 | 9.88 |
2 | 180206 | 18国开06 | 900,000 | 98,496,000.00 | 9.63 |
3 | 011903099 | 19日照港SCP006 | 900,000 | 90,405,000.00 | 8.84 |
4 | 101764035 | 17西宁城投MTN001 | 500,000 | 51,855,000.00 | 5.07 |
5 | 190215 | 19国开15 | 500,000 | 51,640,000.00 | 5.05 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!