序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200305 | 20进出05 | 19,200,000 | 1,936,668,866.51 | 48.11 |
2 | 190409 | 19农发09 | 10,000,000 | 1,013,033,628.73 | 25.16 |
3 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 528,919,982.09 | 13.14 |
4 | 150210 | 15国开10 | 4,500,000 | 475,068,924.96 | 11.80 |
5 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 3,500,000 | 350,012,462.52 | 8.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200305 | 20进出05 | 19,200,000 | 1,937,627,194.42 | 48.04 |
2 | 190409 | 19农发09 | 10,000,000 | 1,013,898,037.19 | 25.14 |
3 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 529,437,053.86 | 13.13 |
4 | 150210 | 15国开10 | 4,500,000 | 476,455,084.95 | 11.81 |
5 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 3,500,000 | 350,014,568.21 | 8.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200305 | 20进出05 | 19,200,000 | 1,938,579,004.17 | 47.89 |
2 | 190409 | 19农发09 | 10,000,000 | 1,014,745,587.55 | 25.07 |
3 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 529,950,518.37 | 13.09 |
4 | 150210 | 15国开10 | 4,500,000 | 477,831,406.48 | 11.80 |
5 | 2020008 | 20北京银行小微债02 | 3,500,000 | 350,016,660.77 | 8.65 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!