大成科技消费股票型证券投资基金A类(008934)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7965

累计净值:0.7965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.392亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×40%+中证主要消费指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 363,400 102,107,516.40 8.27
2 603993 洛阳钼业 15,776,400 93,238,524.00 7.55
3 600809 山西汾酒 353,800 84,735,100.00 6.86
4 000063 中兴通讯 1,879,400 61,418,792.00 4.97
5 000725 京东方A 13,960,200 53,886,372.00 4.36
6 300395 菲利华 1,179,166 53,345,469.84 4.32
7 002049 紫光国微 604,200 52,686,240.00 4.27
8 600862 中航高科 1,990,900 49,354,411.00 4.00
9 600378 昊华科技 1,483,210 48,945,930.00 3.96
10 603859 能科科技 1,138,500 48,511,485.00 3.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 363,400 111,101,761.61 7.51
2 000063 中兴通讯 1,938,800 88,292,952.00 5.97
3 688223 晶科能源 4,285,324 60,251,655.44 4.08
4 300750 宁德时代 256,335 58,646,884.65 3.97
5 603859 能科科技 1,138,500 58,211,505.00 3.94
6 603993 洛阳钼业 10,595,200 56,472,416.00 3.82
7 600378 昊华科技 1,483,210 55,828,024.40 3.78
8 600258 首旅酒店 2,894,300 54,846,985.00 3.71
9 688036 传音控股 337,005 49,539,735.00 3.35
10 601318 中国平安 1,042,400 48,367,360.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000938 紫光股份 3,586,330 105,043,605.70 7.10
2 300033 同花顺 392,496 80,186,932.80 5.42
3 000063 中兴通讯 2,247,200 73,168,832.00 4.94
4 600378 昊华科技 1,483,210 66,225,326.50 4.47
5 300496 中科创达 596,506 64,631,425.10 4.37
6 688223 晶科能源 4,266,931 59,438,348.83 4.02
7 603993 洛阳钼业 9,834,800 58,910,452.00 3.98
8 603859 能科科技 1,213,900 58,024,420.00 3.92
9 600584 长电科技 1,772,700 57,524,115.00 3.89
10 002415 海康威视 1,339,600 57,147,336.00 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 352,400 105,139,308.23 7.51
2 300395 菲利华 1,195,066 65,728,630.00 4.70
3 300496 中科创达 643,406 64,533,621.80 4.61
4 600378 昊华科技 1,483,210 63,644,541.10 4.55
5 300274 阳光电源 545,300 60,964,540.00 4.36
6 000858 五粮液 317,600 57,387,144.00 4.10
7 603606 东方电缆 768,300 52,113,789.00 3.72
8 688639 华恒生物 320,597 49,772,684.25 3.56
9 600258 首旅酒店 1,909,400 47,353,120.00 3.38
10 300759 康龙化成 664,800 45,206,400.00 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 2,203,766 131,961,508.08 9.41
2 000568 泸州老窖 467,710 107,881,988.60 7.69
3 300274 阳光电源 611,800 67,677,316.00 4.83
4 688271 联影医疗 345,989 62,831,602.40 4.48
5 600760 中航沈飞 974,849 59,417,046.55 4.24
6 600378 昊华科技 1,483,210 57,696,869.00 4.11
7 688050 爱博医疗 288,443 56,136,776.66 4.00
8 603606 东方电缆 720,700 50,254,411.00 3.58
9 688639 华恒生物 320,597 45,470,272.51 3.24
10 300034 钢研高纳 887,500 45,005,125.00 3.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 467,710 115,309,223.40 7.59
2 300395 菲利华 2,448,966 110,203,470.00 7.26
3 300059 东方财富 4,204,481 106,793,817.40 7.03
4 600522 中天科技 3,823,800 88,329,780.00 5.82
5 601615 明阳智能 2,114,100 71,456,580.00 4.71
6 600378 昊华科技 1,766,110 68,030,557.20 4.48
7 688050 爱博医疗 288,443 64,668,920.60 4.26
8 600885 宏发股份 1,480,080 61,941,348.00 4.08
9 603596 伯特利 745,200 59,750,136.00 3.93
10 300896 爱美客 83,280 49,968,832.80 3.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,205,734 106,573,299.56 7.93
2 300395 菲利华 1,632,644 91,770,919.24 6.83
3 000568 泸州老窖 466,010 86,621,938.80 6.45
4 600378 昊华科技 2,077,010 78,365,587.30 5.83
5 002821 凯莱英 165,900 60,885,300.00 4.53
6 600522 中天科技 3,254,000 55,318,000.00 4.12
7 300750 宁德时代 108,100 55,379,630.00 4.12
8 002460 赣锋锂业 426,800 53,627,420.00 3.99
9 688050 爱博医疗 288,443 46,522,971.47 3.46
10 603993 洛阳钼业 8,781,430 45,751,250.30 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,205,734 156,074,788.74 9.48
2 000568 泸州老窖 466,010 118,305,958.70 7.18
3 000776 广发证券 4,646,648 114,261,074.32 6.94
4 300395 菲利华 1,632,644 107,330,016.56 6.52
5 002624 完美世界 3,793,900 77,054,109.00 4.68
6 300115 长盈精密 3,407,700 67,608,768.00 4.10
7 600378 昊华科技 1,353,810 65,253,642.00 3.96
8 688050 爱博医疗 288,443 60,639,371.89 3.68
9 300896 爱美客 99,480 53,332,222.80 3.24
10 603259 药明康德 432,548 51,291,541.84 3.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 4,905,734 168,610,077.58 9.28
2 300760 迈瑞医疗 402,435 155,106,497.70 8.53
3 603259 药明康德 742,108 113,394,102.40 6.24
4 600519 贵州茅台 55,612 101,769,960.00 5.60
5 000568 泸州老窖 420,100 93,085,758.00 5.12
6 300395 菲利华 1,632,644 81,240,365.44 4.47
7 600438 通威股份 1,324,100 67,449,654.00 3.71
8 300957 贝泰妮 282,002 57,528,408.00 3.17
9 688050 爱博医疗 186,230 50,952,528.00 2.80
10 688276 百克生物 449,666 44,058,274.68 2.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 501,235 240,617,861.75 10.44
2 300059 东方财富 6,154,434 201,803,890.86 8.76
3 600862 中航高科 4,465,416 137,445,504.48 5.97
4 600036 招商银行 2,050,274 111,104,348.06 4.82
5 000568 泸州老窖 444,500 104,875,330.00 4.55
6 300395 菲利华 2,110,226 101,755,097.72 4.42
7 600519 贵州茅台 44,484 91,490,242.80 3.97
8 603259 药明康德 569,195 89,130,245.05 3.87
9 00981 中芯国际 3,801,000 75,589,392.31 3.28
10 601567 三星医疗 3,552,400 75,666,120.00 3.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 407,400 210,039,062.52 7.95
2 300760 迈瑞医疗 523,535 208,948,053.85 7.91
3 600519 贵州茅台 90,400 181,613,600.00 6.87
4 002352 顺丰控股 2,070,831 167,778,727.62 6.35
5 603259 药明康德 910,729 127,684,205.80 4.83
6 01951 锦欣生殖 8,374,930 118,349,566.20 4.48
7 600862 中航高科 4,465,416 114,403,957.92 4.33
8 00388 香港交易所 294,900 114,004,014.41 4.31
9 002624 完美世界 5,159,100 102,046,998.00 3.86
10 03690 美团-W 340,775 85,886,435.16 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 10,189,472 300,589,424.00 4.98
2 002352 顺丰控股 2,825,631 249,305,423.13 4.13
3 300059 东方财富 7,233,172 224,228,332.00 3.71
4 300760 迈瑞医疗 522,135 222,429,510.00 3.68
5 603259 药明康德 1,593,129 214,626,338.88 3.56
6 600862 中航高科 6,659,916 200,463,471.60 3.32
7 600519 贵州茅台 95,337 190,483,326.00 3.16
8 300122 智飞生物 1,272,712 188,246,831.92 3.12
9 300699 光威复材 2,110,530 187,942,696.50 3.11
10 000547 航天发展 6,574,328 180,794,020.00 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 14,976,572 326,788,801.04 3.94
2 000860 顺鑫农业 3,622,479 217,928,336.64 2.63
3 002025 航天电器 3,804,903 201,355,466.76 2.43
4 002352 顺丰控股 2,436,031 197,805,717.20 2.39
5 601888 中国中免 843,102 187,961,159.88 2.27
6 002242 九阳股份 4,543,933 184,165,604.49 2.22
7 600887 伊利股份 4,607,234 177,378,509.00 2.14
8 601877 正泰电器 5,739,239 173,726,764.53 2.10
9 300760 迈瑞医疗 479,035 166,704,180.00 2.01
10 600862 中航高科 6,659,916 165,965,106.72 2.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034