银华长丰混合型发起式证券投资基金(008978)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡银玉 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.395亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,834,012 17,402,443.20 9.62
2 600519 贵州茅台 8,934 16,068,245.70 8.88
3 601398 工商银行 3,407,573 15,947,441.64 8.81
4 601328 交通银行 2,606,608 15,014,062.08 8.30
5 601988 中国银行 3,886,223 14,651,060.71 8.10
6 601169 北京银行 2,130,727 9,865,266.01 5.45
7 601658 邮储银行 1,861,111 9,249,721.67 5.11
8 600016 民生银行 1,910,700 7,337,088.00 4.05
9 601818 光大银行 2,206,845 6,775,014.15 3.74
10 600160 巨化股份 298,412 4,541,830.64 2.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 4,834,012 17,064,062.36 8.99
2 600519 贵州茅台 9,734 16,460,194.00 8.67
3 601398 工商银行 3,109,273 14,986,695.86 7.89
4 601988 中国银行 2,533,623 9,906,465.93 5.22
5 601328 交通银行 1,708,408 9,908,766.40 5.22
6 601658 邮储银行 1,861,111 9,100,832.79 4.79
7 600309 万华化学 80,082 7,034,402.88 3.70
8 601818 光大银行 2,206,845 6,775,014.15 3.57
9 601169 北京银行 1,432,527 6,632,600.01 3.49
10 600016 民生银行 1,675,000 6,281,250.00 3.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,534 17,351,880.00 8.03
2 601288 农业银行 4,619,912 14,367,926.32 6.65
3 601988 中国银行 2,566,523 8,674,847.74 4.01
4 605020 永和股份 181,730 8,577,656.00 3.97
5 603379 三美股份 233,881 7,851,385.17 3.63
6 600309 万华化学 77,982 7,476,914.16 3.46
7 600160 巨化股份 377,612 6,676,180.16 3.09
8 601398 工商银行 1,435,073 6,400,425.58 2.96
9 000568 泸州老窖 22,383 5,702,964.57 2.64
10 600600 青岛啤酒 43,700 5,270,220.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 5,918,328 17,222,334.48 8.67
2 600519 贵州茅台 8,034 13,874,718.00 6.98
3 601988 中国银行 4,290,400 13,557,664.00 6.82
4 601328 交通银行 2,761,400 13,089,036.00 6.59
5 688276 百克生物 165,370 11,428,720.70 5.75
6 605020 永和股份 272,830 10,716,762.40 5.39
7 601398 工商银行 2,433,309 10,560,561.06 5.32
8 600919 江苏银行 604,209 4,404,683.61 2.22
9 000568 泸州老窖 18,883 4,235,079.24 2.13
10 600036 招商银行 105,746 3,940,095.96 1.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,682 21,874,545.00 9.78
2 601398 工商银行 4,480,800 19,491,480.00 8.71
3 601288 农业银行 6,544,300 18,716,698.00 8.37
4 601988 中国银行 4,290,400 13,257,336.00 5.93
5 601328 交通银行 2,761,400 12,757,668.00 5.70
6 688276 百克生物 152,403 8,763,172.50 3.92
7 600809 山西汾酒 28,800 8,723,232.00 3.90
8 000568 泸州老窖 37,377 8,621,378.82 3.85
9 605020 永和股份 185,530 5,860,892.70 2.62
10 600919 江苏银行 731,400 5,441,616.00 2.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,882 24,298,690.00 9.68
2 601398 工商银行 4,480,800 21,373,416.00 8.52
3 601288 农业银行 6,544,300 19,763,786.00 7.88
4 601988 中国银行 4,290,400 13,986,704.00 5.57
5 601328 交通银行 2,761,400 13,751,772.00 5.48
6 000661 长春高新 56,076 13,089,259.92 5.22
7 000568 泸州老窖 49,863 12,293,224.02 4.90
8 601658 邮储银行 2,212,800 11,926,992.00 4.75
9 600036 招商银行 255,519 10,782,901.80 4.30
10 601857 中国石油 1,487,500 7,883,750.00 3.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,182 22,659,858.00 9.03
2 601398 工商银行 4,480,800 21,373,416.00 8.52
3 601288 农业银行 6,544,300 20,156,444.00 8.04
4 601328 交通银行 2,761,400 14,110,754.00 5.63
5 601988 中国银行 4,290,400 14,029,608.00 5.59
6 300083 创世纪 1,098,300 12,520,620.00 4.99
7 601658 邮储银行 1,767,600 9,527,364.00 3.80
8 000661 长春高新 51,917 8,714,268.45 3.47
9 600036 招商银行 170,519 7,980,289.20 3.18
10 000568 泸州老窖 41,362 7,688,368.56 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,182 27,023,100.00 9.25
2 000568 泸州老窖 67,869 17,229,903.03 5.90
3 000423 东阿阿胶 204,534 9,971,032.50 3.41
4 600036 招商银行 188,835 9,198,152.85 3.15
5 000858 五粮液 39,627 8,823,347.82 3.02
6 300083 创世纪 602,200 8,599,416.00 2.94
7 000538 云南白药 80,400 8,413,860.00 2.88
8 300750 宁德时代 13,833 8,133,804.00 2.78
9 000661 长春高新 29,426 7,986,216.40 2.73
10 601012 隆基股份 89,849 7,744,983.80 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,519 26,569,770.00 7.87
2 000661 长春高新 64,179 17,627,404.14 5.22
3 600036 招商银行 240,427 12,129,542.15 3.59
4 603259 药明康德 60,200 9,198,560.00 2.73
5 000858 五粮液 41,700 9,148,563.00 2.71
6 300750 宁德时代 17,200 9,042,556.00 2.68
7 601012 隆基股份 91,147 7,517,804.56 2.23
8 000538 云南白药 69,795 6,825,253.05 2.02
9 02331 李宁 90,501 6,796,657.59 2.01
10 00700 腾讯控股 16,800 6,457,481.25 1.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,054,090 57,121,137.10 8.45
2 600519 贵州茅台 24,845 51,098,711.50 7.56
3 000858 五粮液 159,855 47,619,205.95 7.04
4 02331 李宁 345,500 27,253,449.07 4.03
5 00700 腾讯控股 52,000 25,268,605.44 3.74
6 000661 长春高新 60,665 23,477,355.00 3.47
7 601117 中国化学 2,671,245 23,400,106.20 3.46
8 000538 云南白药 200,817 23,238,543.24 3.44
9 000568 泸州老窖 97,047 22,897,269.18 3.39
10 002311 海大集团 276,017 22,522,987.20 3.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,714 63,713,426.00 9.59
2 000858 五粮液 225,781 60,504,792.38 9.11
3 00700 腾讯控股 115,500 59,547,156.90 8.96
4 000568 泸州老窖 253,696 57,086,673.92 8.59
5 600036 招商银行 1,054,090 53,863,999.00 8.11
6 000538 云南白药 425,851 51,319,304.01 7.73
7 000661 长春高新 106,098 48,033,747.54 7.23
8 601318 中国平安 310,374 24,426,433.80 3.68
9 002311 海大集团 273,779 21,354,762.00 3.21
10 000333 美的集团 243,887 20,054,828.01 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,014 59,967,972.00 8.80
2 000858 五粮液 197,943 57,769,664.55 8.47
3 600036 招商银行 1,151,474 50,607,282.30 7.42
4 000538 云南白药 434,244 49,330,118.40 7.24
5 002304 洋河股份 203,512 48,026,796.88 7.04
6 601318 中国平安 515,809 44,865,066.82 6.58
7 000661 长春高新 92,136 41,360,771.76 6.07
8 000333 美的集团 418,576 41,204,621.44 6.04
9 00700 腾讯控股 64,100 30,427,305.94 4.46
10 002493 荣盛石化 827,200 22,838,992.00 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,214 30,390,059.00 7.99
2 000858 五粮液 133,843 29,579,303.00 7.78
3 600036 招商银行 695,274 25,029,864.00 6.58
4 000661 长春高新 62,131 22,966,102.84 6.04
5 601318 中国平安 282,274 21,526,215.24 5.66
6 688363 华熙生物 153,302 20,510,274.58 5.39
7 00700 腾讯控股 34,000 15,281,819.52 4.02
8 000538 云南白药 147,012 14,989,343.52 3.94
9 000333 美的集团 190,862 13,856,581.20 3.64
10 002493 荣盛石化 489,722 9,187,184.72 2.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 36,076 15,703,882.80 9.74
2 688363 华熙生物 94,779 14,017,814.10 8.70
3 00981 中芯国际 568,500 14,020,847.28 8.70
4 600519 贵州茅台 9,000 13,165,920.00 8.17
5 000538 云南白药 136,620 12,816,322.20 7.95
6 000858 五粮液 64,358 11,012,940.96 6.83
7 002493 荣盛石化 826,350 10,164,105.00 6.30
8 00700 腾讯控股 17,800 8,106,853.08 5.03
9 601318 中国平安 53,000 3,784,200.00 2.35
10 600036 招商银行 101,500 3,422,580.00 2.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034