序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 260,000 | 26,589,366.58 | 10.58 |
2 | 180408 | 18农发08 | 200,000 | 21,206,695.89 | 8.44 |
3 | 1920025 | 19广州银行绿色金融债 | 200,000 | 20,710,000.00 | 8.24 |
4 | 1728018 | 17农业银行二级 | 200,000 | 20,599,813.70 | 8.20 |
5 | 1728020 | 17中国银行二级02 | 200,000 | 20,574,602.74 | 8.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,531,000.00 | 12.20 |
2 | 180408 | 18农发08 | 200,000 | 20,490,000.00 | 8.19 |
3 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,422,000.00 | 8.16 |
4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 200,000 | 20,304,000.00 | 8.12 |
5 | 1728020 | 17中国银行二级02 | 200,000 | 20,298,000.00 | 8.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 400,000 | 40,240,000.00 | 16.23 |
2 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,345,000.00 | 12.24 |
3 | 180408 | 18农发08 | 200,000 | 20,548,000.00 | 8.29 |
4 | 1728020 | 17中国银行二级02 | 200,000 | 20,466,000.00 | 8.26 |
5 | 1728018 | 17农业银行二级 | 200,000 | 20,466,000.00 | 8.26 |
6 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 200,000 | 20,466,000.00 | 8.26 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!