序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108803 | 进出2102 | 16,870 | 1,714,586.38 | 101.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108803 | 进出2102 | 16,870 | 1,749,921.40 | 48.13 |
2 | 018009 | 国开1803 | 2,000 | 235,231.62 | 6.47 |
3 | 018006 | 国开1702 | 100 | 10,388.64 | 0.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108803 | 进出2102 | 16,870 | 1,704,544.80 | 80.58 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!