序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021030 | 20上海农商01 | 200,000 | 20,977,836.71 | 6.86 |
2 | 2028043 | 20建设银行双创债 | 200,000 | 20,937,041.10 | 6.85 |
3 | 2028047 | 20交通银行02 | 200,000 | 20,918,027.40 | 6.84 |
4 | 2028054 | 20华夏银行 | 200,000 | 20,881,361.10 | 6.83 |
5 | 2120004 | 21苏州银行绿色金融债 | 200,000 | 20,813,260.27 | 6.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028029 | 20交通银行01 | 200,000 | 20,747,223.01 | 5.18 |
2 | 2120010 | 21厦门国际银行小微债01 | 200,000 | 20,499,916.71 | 5.12 |
3 | 2120029 | 21长沙银行01 | 200,000 | 20,438,739.73 | 5.10 |
4 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 200,000 | 20,036,295.89 | 5.00 |
5 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 100,000 | 10,421,484.93 | 2.60 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!