序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220404 | 22农发04 | 700,000 | 70,637,479.45 | 6.00 |
2 | 220206 | 22国开06 | 600,000 | 60,628,832.88 | 5.15 |
3 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 51,010,643.84 | 4.33 |
4 | 220304 | 22进出04 | 500,000 | 50,644,315.07 | 4.30 |
5 | 220306 | 22进出06 | 500,000 | 50,229,205.48 | 4.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 700,000 | 71,123,145.21 | 10.91 |
2 | 210212 | 21国开12 | 200,000 | 20,473,232.88 | 3.14 |
3 | 210312 | 21进出12 | 200,000 | 20,450,810.96 | 3.14 |
4 | 220301 | 22进出01 | 200,000 | 20,227,863.01 | 3.10 |
5 | 200202 | 20国开02 | 150,000 | 15,129,267.12 | 2.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012280147 | 22华发集团SCP001 | 100,000 | 10,152,682.19 | 4.75 |
2 | 012280398 | 22国投交控SCP001 | 100,000 | 10,111,747.95 | 4.73 |
3 | 012280644 | 22夏商SCP004 | 100,000 | 10,089,136.99 | 4.72 |
4 | 012281130 | 22海淀国资SCP001 | 100,000 | 10,091,561.64 | 4.72 |
5 | 012280548 | 22海通恒信SCP003 | 100,000 | 10,091,901.37 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210404 | 21农发04 | 100,000 | 10,198,747.95 | 9.10 |
2 | 012103741 | 21新华发行SCP002 | 100,000 | 10,163,191.78 | 9.07 |
3 | 012103643 | 21天津轨交SCP001 | 100,000 | 10,157,556.16 | 9.06 |
4 | 012280147 | 22华发集团SCP001 | 100,000 | 10,061,040.55 | 8.98 |
5 | 012281130 | 22海淀国资SCP001 | 100,000 | 10,010,720.55 | 8.93 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!