序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 51,010,643.84 | 25.31 |
2 | 220023 | 22附息国债23 | 300,000 | 29,994,336.99 | 14.88 |
3 | 019547 | 16国债19 | 6,000 | 604,215.45 | 0.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 308,827,972.60 | 17.99 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 207,615,890.41 | 12.09 |
3 | 190004 | 19附息国债04 | 2,000,000 | 206,783,945.21 | 12.05 |
4 | 210004 | 21附息国债04 | 1,500,000 | 153,839,136.99 | 8.96 |
5 | 200017 | 20附息国债17 | 1,000,000 | 106,303,863.01 | 6.19 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!