序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 100,000 | 10,476,704.11 | 7.33 |
2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,402,147.54 | 7.28 |
3 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,291,334.25 | 7.20 |
4 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,174,032.79 | 7.12 |
5 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 7.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220308 | 22进出08 | 36,000 | 3,643,993.97 | 0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220411 | 22农发11 | 300,000 | 30,171,830.14 | 30.03 |
2 | 220308 | 22进出08 | 300,000 | 30,137,506.85 | 30.00 |
3 | 220216 | 22国开16 | 300,000 | 30,103,561.64 | 29.96 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!