序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 9,100,000 | 946,595,426.23 | 15.91 |
2 | 160213 | 16国开13 | 6,900,000 | 703,650,500.00 | 11.83 |
3 | 230202 | 23国开02 | 6,600,000 | 675,221,046.58 | 11.35 |
4 | 190409 | 19农发09 | 5,300,000 | 536,651,065.57 | 9.02 |
5 | 200212 | 20国开12 | 4,600,000 | 471,044,273.22 | 7.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 8,200,000 | 836,860,547.95 | 9.25 |
2 | 190409 | 19农发09 | 5,300,000 | 551,302,950.68 | 6.09 |
3 | 160213 | 16国开13 | 5,000,000 | 522,102,054.79 | 5.77 |
4 | 230202 | 23国开02 | 5,100,000 | 519,197,326.03 | 5.74 |
5 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 463,464,369.86 | 5.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 3,800,000 | 385,299,490.41 | 12.77 |
2 | 220202 | 22国开02 | 3,300,000 | 330,647,286.89 | 10.96 |
3 | 200203 | 20国开03 | 2,500,000 | 254,791,986.30 | 8.44 |
4 | 220322 | 22进出22 | 2,200,000 | 222,330,010.96 | 7.37 |
5 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 207,495,945.21 | 6.88 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!