富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(100029)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9393

累计净值:3.0053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯梧 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,400 25,899,120.00 3.16
2 600426 华鲁恒升 800,000 25,680,000.00 3.13
3 600989 宝丰能源 1,500,000 21,450,000.00 2.62
4 600600 青岛啤酒 239,200 20,920,432.00 2.55
5 600900 长江电力 900,000 20,016,000.00 2.44
6 601799 星宇股份 123,600 18,787,200.00 2.29
7 603369 今世缘 299,300 17,559,931.00 2.14
8 600941 中国移动 180,000 17,427,600.00 2.13
9 600329 达仁堂 450,700 16,419,001.00 2.00
10 603035 常熟汽饰 800,000 15,504,000.00 1.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300416 苏试试验 1,198,834 25,846,861.04 3.22
2 600600 青岛啤酒 239,200 24,788,296.00 3.09
3 600426 华鲁恒升 800,000 24,504,000.00 3.05
4 600519 贵州茅台 14,400 24,350,400.00 3.03
5 600941 中国移动 235,100 21,934,830.00 2.73
6 000999 华润三九 359,756 21,822,798.96 2.72
7 688266 泽璟制药 429,942 20,013,800.10 2.49
8 600900 长江电力 873,300 19,264,998.00 2.40
9 300308 中际旭创 125,600 18,519,720.00 2.31
10 002422 科伦药业 623,500 18,505,480.00 2.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 239,200 28,847,520.00 3.26
2 002044 美年健康 3,800,000 28,576,000.00 3.22
3 600426 华鲁恒升 800,000 28,200,000.00 3.18
4 600309 万华化学 288,300 27,642,204.00 3.12
5 301267 华厦眼科 366,300 27,472,500.00 3.10
6 600519 贵州茅台 14,400 26,208,000.00 2.96
7 300416 苏试试验 922,180 25,535,164.20 2.88
8 600129 太极集团 555,800 23,838,262.00 2.69
9 600132 重庆啤酒 190,200 23,775,000.00 2.68
10 688266 泽璟制药 429,942 21,243,434.22 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300416 苏试试验 1,013,480 30,556,422.00 3.45
2 600426 华鲁恒升 800,000 26,520,000.00 2.99
3 002049 紫光国微 191,240 25,209,256.80 2.84
4 600298 安琪酵母 553,300 25,020,226.00 2.82
5 600600 青岛啤酒 232,500 24,993,750.00 2.82
6 603035 常熟汽饰 1,118,800 23,774,500.00 2.68
7 002044 美年健康 3,800,000 23,294,000.00 2.63
8 301267 华厦眼科 279,500 20,434,245.00 2.31
9 002294 信立泰 600,000 19,710,000.00 2.22
10 605128 上海沿浦 360,600 19,357,008.00 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,000 37,450,000.00 4.09
2 300416 苏试试验 1,013,480 30,404,400.00 3.32
3 600862 中航高科 1,163,853 28,747,169.10 3.14
4 002049 紫光国微 191,240 27,538,560.00 3.01
5 600760 中航沈飞 431,200 26,281,640.00 2.87
6 600900 长江电力 1,060,600 24,118,044.00 2.63
7 000738 航发控制 937,600 23,552,512.00 2.57
8 300316 晶盛机电 331,100 22,388,982.00 2.44
9 603606 东方电缆 318,500 22,209,005.00 2.42
10 601006 大秦铁路 3,000,000 20,310,000.00 2.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,000 71,575,000.00 6.72
2 300750 宁德时代 61,200 32,680,800.00 3.07
3 000858 五粮液 160,500 32,409,765.00 3.04
4 002594 比亚迪 97,232 32,425,899.68 3.04
5 600522 中天科技 1,384,200 31,975,020.00 3.00
6 600760 中航沈飞 496,000 29,983,200.00 2.81
7 600862 中航高科 1,020,053 28,663,489.30 2.69
8 002487 大金重工 669,700 27,946,581.00 2.62
9 688707 振华新材 351,056 26,564,407.52 2.49
10 300416 苏试试验 1,013,480 24,911,338.40 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,000 60,165,000.00 5.89
2 002463 沪电股份 2,347,905 31,086,262.20 3.04
3 600760 中航沈飞 549,100 30,908,839.00 3.03
4 600887 伊利股份 776,700 28,652,463.00 2.81
5 000568 泸州老窖 141,100 26,227,668.00 2.57
6 000400 许继电气 1,353,900 25,818,873.00 2.53
7 300416 苏试试验 779,600 23,419,184.00 2.29
8 002594 比亚迪 97,232 22,343,913.60 2.19
9 002557 洽洽食品 401,200 21,564,500.00 2.11
10 601939 建设银行 3,384,800 21,290,392.00 2.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,000 51,250,000.00 4.01
2 002475 立讯精密 803,700 39,542,040.00 3.09
3 002463 沪电股份 2,347,905 38,928,264.90 3.04
4 300750 宁德时代 57,000 33,516,000.00 2.62
5 002352 顺丰控股 473,400 32,626,728.00 2.55
6 600406 国电南瑞 800,000 32,024,000.00 2.50
7 600986 浙文互联 3,701,000 31,199,430.00 2.44
8 002756 永兴材料 200,000 29,604,000.00 2.32
9 002028 思源电气 568,600 27,980,806.00 2.19
10 002960 青鸟消防 550,682 26,735,611.10 2.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 137,511 61,316,154.90 5.38
2 600519 贵州茅台 25,020 45,786,600.00 4.02
3 300759 康龙化成 160,000 34,465,600.00 3.02
4 603906 龙蟠科技 661,980 33,277,734.60 2.92
5 601888 中国中免 120,200 31,252,000.00 2.74
6 603456 九洲药业 505,800 27,864,522.00 2.44
7 002459 晶澳科技 418,300 27,586,885.00 2.42
8 002352 顺丰控股 408,800 26,715,080.00 2.34
9 000596 古井贡酒 100,000 23,852,000.00 2.09
10 688131 皓元医药 65,000 23,791,300.00 2.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 563,880 65,212,722.00 5.70
2 300760 迈瑞医疗 114,400 54,917,720.00 4.80
3 002821 凯莱英 139,711 52,056,318.60 4.55
4 600132 重庆啤酒 238,100 47,131,895.00 4.12
5 300759 康龙化成 213,500 46,327,365.00 4.05
6 603259 药明康德 237,480 37,186,993.20 3.25
7 601678 滨化股份 4,305,873 34,059,455.43 2.98
8 600519 贵州茅台 16,220 33,359,674.00 2.92
9 300750 宁德时代 61,400 32,836,720.00 2.87
10 688116 天奈科技 270,355 31,901,890.00 2.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,520 73,368,680.00 7.31
2 300760 迈瑞医疗 138,300 55,196,913.00 5.50
3 002821 凯莱英 170,811 49,342,173.57 4.92
4 300759 康龙化成 317,500 47,590,075.00 4.74
5 000858 五粮液 153,907 41,243,997.86 4.11
6 000661 长春高新 91,562 40,561,344.54 4.04
7 300285 国瓷材料 837,078 35,542,331.88 3.54
8 600690 海尔智家 1,098,600 34,254,348.00 3.41
9 000596 古井贡酒 162,100 34,068,557.00 3.39
10 600600 青岛啤酒 391,980 33,177,187.20 3.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 40,520 80,958,960.00 6.64
2 300760 迈瑞医疗 171,500 73,059,000.00 5.99
3 002475 立讯精密 1,209,295 67,865,635.40 5.56
4 600600 青岛啤酒 670,880 66,685,472.00 5.47
5 600887 伊利股份 1,453,100 64,474,047.00 5.29
6 000858 五粮液 195,707 57,117,087.95 4.68
7 002821 凯莱英 170,811 51,096,402.54 4.19
8 300285 国瓷材料 931,178 42,005,439.58 3.44
9 603259 药明康德 309,000 41,628,480.00 3.41
10 000661 长春高新 90,662 39,773,834.10 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,815,338 103,710,259.94 9.10
2 600519 贵州茅台 58,120 96,973,220.00 8.51
3 300760 迈瑞医疗 171,500 59,682,000.00 5.23
4 600600 青岛啤酒 784,880 58,952,336.80 5.17
5 600887 伊利股份 1,461,900 56,283,150.00 4.94
6 000661 长春高新 149,762 54,176,871.16 4.75
7 002821 凯莱英 195,361 51,475,669.89 4.51
8 300759 康龙化成 348,300 36,223,200.00 3.18
9 300285 国瓷材料 931,178 34,593,262.70 3.03
10 600132 重庆啤酒 326,714 33,713,617.66 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 255,062 109,496,201.48 8.25
2 002475 立讯精密 2,038,553 104,679,696.55 7.89
3 600519 贵州茅台 65,120 95,262,745.60 7.18
4 600600 青岛啤酒 870,280 66,576,420.00 5.02
5 300760 迈瑞医疗 200,000 61,140,000.00 4.61
6 002821 凯莱英 195,361 47,472,723.00 3.58
7 600529 山东药玻 800,000 46,400,000.00 3.50
8 600380 健康元 2,570,900 41,751,416.00 3.15
9 300759 康龙化成 407,400 40,088,160.00 3.02
10 000858 五粮液 224,300 38,382,216.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 133,431 71,969,782.38 8.20
2 002475 立讯精密 1,631,900 62,273,304.00 7.10
3 600519 贵州茅台 47,820 53,128,020.00 6.05
4 300760 迈瑞医疗 200,000 52,340,000.00 5.96
5 002821 凯莱英 195,361 33,541,530.09 3.82
6 600887 伊利股份 1,113,100 33,237,166.00 3.79
7 600529 山东药玻 939,660 31,553,782.80 3.60
8 002001 新和成 1,120,814 30,598,222.20 3.49
9 600380 健康元 2,570,900 29,462,514.00 3.36
10 603259 药明康德 257,000 23,255,930.00 2.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034