工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金A类(150247)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.3082 净值更新日期:2020-11-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-05-21

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,985,471 16,022,750.97 12.80
2 002027 分众传媒 1,985,471 16,022,750.97 12.80
3 002555 三七互娱 244,900 9,720,081.00 7.77
4 002555 三七互娱 244,900 9,720,081.00 7.77
5 300413 芒果超媒 137,610 9,274,914.00 7.41
6 300413 芒果超媒 137,610 9,274,914.00 7.41
7 002624 完美世界 187,385 6,239,920.50 4.99
8 002624 完美世界 187,385 6,239,920.50 4.99
9 002602 世纪华通 577,600 5,498,752.00 4.39
10 002602 世纪华通 577,600 5,498,752.00 4.39
11 603444 吉比特 8,281 5,158,234.90 4.12
12 603444 吉比特 8,281 5,158,234.90 4.12
13 300418 昆仑万维 158,544 4,130,071.20 3.30
14 300418 昆仑万维 158,544 4,130,071.20 3.30
15 600637 东方明珠 395,946 3,836,716.74 3.07
16 600637 东方明珠 395,946 3,836,716.74 3.07
17 300251 光线传媒 226,751 3,777,671.66 3.02
18 300251 光线传媒 226,751 3,777,671.66 3.02
19 002131 利欧股份 1,305,449 3,772,747.61 3.01
20 002131 利欧股份 1,305,449 3,772,747.61 3.01
21 603155 新亚强 687 22,561.08 0.02
22 300858 科拓生物 304 19,118.56 0.02
23 003005 竞业达 412 20,707.12 0.02
24 003005 竞业达 412 20,707.12 0.02
25 300858 科拓生物 304 19,118.56 0.02
26 603155 新亚强 687 22,561.08 0.02
27 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
28 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 123,100 5,761,080.00 9.04
2 002555 三七互娱 123,100 5,761,080.00 9.04
3 002027 分众传媒 998,002 5,558,871.14 8.72
4 002027 分众传媒 998,002 5,558,871.14 8.72
5 300413 芒果超媒 69,210 4,512,492.00 7.08
6 300413 芒果超媒 69,210 4,512,492.00 7.08
7 002602 世纪华通 241,900 3,703,489.00 5.81
8 002602 世纪华通 241,900 3,703,489.00 5.81
9 002624 完美世界 62,790 3,619,215.60 5.68
10 002624 完美世界 62,790 3,619,215.60 5.68
11 002131 利欧股份 656,049 2,532,349.14 3.97
12 002131 利欧股份 656,049 2,532,349.14 3.97
13 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 3.62
14 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 3.62
15 300418 昆仑万维 79,744 1,990,410.24 3.12
16 300418 昆仑万维 79,744 1,990,410.24 3.12
17 300315 掌趣科技 267,850 1,963,340.50 3.08
18 300315 掌趣科技 267,850 1,963,340.50 3.08
19 600637 东方明珠 199,016 1,920,504.40 3.01
20 600637 东方明珠 199,016 1,920,504.40 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,016,902 4,494,706.84 7.37
2 002027 分众传媒 1,016,902 4,494,706.84 7.37
3 002555 三七互娱 114,100 3,726,506.00 6.11
4 002555 三七互娱 114,100 3,726,506.00 6.11
5 300383 光环新网 116,614 2,790,573.02 4.58
6 300383 光环新网 116,614 2,790,573.02 4.58
7 002624 完美世界 55,890 2,657,569.50 4.36
8 002624 完美世界 55,890 2,657,569.50 4.36
9 300413 芒果超媒 57,710 2,515,578.90 4.12
10 300413 芒果超媒 57,710 2,515,578.90 4.12
11 002439 启明星辰 67,804 2,508,748.00 4.11
12 002439 启明星辰 67,804 2,508,748.00 4.11
13 600637 东方明珠 222,316 1,945,265.00 3.19
14 600637 东方明珠 222,316 1,945,265.00 3.19
15 603444 吉比特 4,700 1,928,833.00 3.16
16 603444 吉比特 4,700 1,928,833.00 3.16
17 002131 利欧股份 502,949 1,850,852.32 3.03
18 002131 利欧股份 502,949 1,850,852.32 3.03
19 300017 网宿科技 210,207 1,639,614.60 2.69
20 300017 网宿科技 210,207 1,639,614.60 2.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,130,802 7,078,820.52 9.84
2 002027 分众传媒 1,130,802 7,078,820.52 9.84
3 002555 三七互娱 126,900 3,417,417.00 4.75
4 002555 三七互娱 126,900 3,417,417.00 4.75
5 002624 完美世界 62,090 2,740,652.60 3.81
6 002624 完美世界 62,090 2,740,652.60 3.81
7 300383 光环新网 129,714 2,603,359.98 3.62
8 300383 光环新网 129,714 2,603,359.98 3.62
9 002439 启明星辰 75,404 2,548,655.20 3.54
10 002439 启明星辰 75,404 2,548,655.20 3.54
11 600637 东方明珠 247,216 2,313,941.76 3.22
12 600637 东方明珠 247,216 2,313,941.76 3.22
13 300413 芒果超媒 64,143 2,242,439.28 3.12
14 300413 芒果超媒 64,143 2,242,439.28 3.12
15 300017 网宿科技 233,707 2,227,227.71 3.10
16 300017 网宿科技 233,707 2,227,227.71 3.10
17 300315 掌趣科技 331,150 2,043,195.50 2.84
18 300315 掌趣科技 331,150 2,043,195.50 2.84
19 002739 万达电影 99,800 1,811,370.00 2.52
20 002739 万达电影 99,800 1,811,370.00 2.52
21 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
22 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
23 603109 神驰机电 544 14,399.68 0.02
24 603109 神驰机电 544 14,399.68 0.02
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 492,607 7,280,731.46 10.71
2 300059 东方财富 492,607 7,280,731.46 10.71
3 002027 分众传媒 1,131,202 5,938,810.50 8.73
4 002027 分众传媒 1,131,202 5,938,810.50 8.73
5 002439 启明星辰 73,304 2,344,261.92 3.45
6 002439 启明星辰 73,304 2,344,261.92 3.45
7 300017 网宿科技 227,407 2,274,070.00 3.34
8 300017 网宿科技 227,407 2,274,070.00 3.34
9 002555 三七互娱 124,100 2,237,523.00 3.29
10 002555 三七互娱 124,100 2,237,523.00 3.29
11 600637 东方明珠 240,616 2,201,636.40 3.24
12 600637 东方明珠 240,616 2,201,636.40 3.24
13 300383 光环新网 108,014 2,006,900.12 2.95
14 300383 光环新网 108,014 2,006,900.12 2.95
15 002195 二三四五 539,285 1,785,033.35 2.63
16 002195 二三四五 539,285 1,785,033.35 2.63
17 002624 完美世界 61,490 1,703,273.00 2.51
18 002624 完美世界 61,490 1,703,273.00 2.51
19 002739 万达电影 97,100 1,690,511.00 2.49
20 002739 万达电影 97,100 1,690,511.00 2.49
21 603927 中科软 861 76,164.06 0.11
22 603927 中科软 861 76,164.06 0.11
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.05
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.05
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 498,107 6,749,349.85 10.09
2 300059 东方财富 498,107 6,749,349.85 10.09
3 002027 分众传媒 1,143,802 6,050,712.58 9.05
4 002027 分众传媒 1,143,802 6,050,712.58 9.05
5 600637 东方明珠 243,316 2,564,550.64 3.83
6 600637 东方明珠 243,316 2,564,550.64 3.83
7 300017 网宿科技 229,907 2,478,397.46 3.71
8 300017 网宿科技 229,907 2,478,397.46 3.71
9 002195 二三四五 545,385 2,121,547.65 3.17
10 002195 二三四五 545,385 2,121,547.65 3.17
11 002439 启明星辰 74,104 1,993,397.60 2.98
12 002439 启明星辰 74,104 1,993,397.60 2.98
13 300383 光环新网 109,214 1,831,518.78 2.74
14 300383 光环新网 109,214 1,831,518.78 2.74
15 002739 万达电影 98,200 1,810,808.00 2.71
16 002739 万达电影 98,200 1,810,808.00 2.71
17 002555 三七互娱 125,500 1,700,525.00 2.54
18 002555 三七互娱 125,500 1,700,525.00 2.54
19 002624 完美世界 62,190 1,605,123.90 2.40
20 002624 完美世界 62,190 1,605,123.90 2.40
21 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.07
22 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.07
23 600968 海油发展 11,812 41,932.60 0.06
24 600968 海油发展 11,812 41,932.60 0.06
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
26 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
27 601698 中国卫通 7,611 29,835.12 0.04
28 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04
29 601698 中国卫通 7,611 29,835.12 0.04
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 493,906 9,571,898.28 11.11
2 300059 东方财富 493,906 9,571,898.28 11.11
3 002027 分众传媒 1,073,402 6,730,230.54 7.81
4 002027 分众传媒 1,073,402 6,730,230.54 7.81
5 600637 东方明珠 302,016 3,729,897.60 4.33
6 600637 东方明珠 302,016 3,729,897.60 4.33
7 000503 国新健康 105,373 2,945,175.35 3.42
8 000503 国新健康 105,373 2,945,175.35 3.42
9 002195 二三四五 455,750 2,761,845.00 3.21
10 002195 二三四五 455,750 2,761,845.00 3.21
11 300017 网宿科技 214,007 2,717,888.90 3.15
12 300017 网宿科技 214,007 2,717,888.90 3.15
13 300383 光环新网 135,414 2,539,012.50 2.95
14 300383 光环新网 135,414 2,539,012.50 2.95
15 000839 中信国安 402,197 2,389,050.18 2.77
16 000839 中信国安 402,197 2,389,050.18 2.77
17 002439 启明星辰 78,904 2,326,089.92 2.70
18 002439 启明星辰 78,904 2,326,089.92 2.70
19 603000 人民网 81,052 2,042,510.40 2.37
20 603000 人民网 81,052 2,042,510.40 2.37
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.16
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.16
23 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
24 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
25 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
26 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 614,106 7,430,682.60 9.28
2 002027 分众传媒 1,267,802 6,643,282.48 8.30
3 600637 东方明珠 362,416 3,711,139.84 4.64
4 002558 巨人网络 109,880 2,128,375.60 2.66
5 300383 光环新网 166,914 2,114,800.38 2.64
6 300017 网宿科技 263,507 2,063,259.81 2.58
7 000503 国新健康 130,073 2,065,559.24 2.58
8 002195 二三四五 548,950 2,025,625.50 2.53
9 002439 启明星辰 97,404 2,002,626.24 2.50
10 300413 芒果超媒 53,796 1,990,989.96 2.49
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 827,102 7,038,638.02 8.98
2 002027 分众传媒 827,102 7,038,638.02 8.98
3 300059 东方财富 553,506 6,226,942.50 7.95
4 300059 东方财富 553,506 6,226,942.50 7.95
5 002739 万达电影 257,734 5,732,004.16 7.32
6 002739 万达电影 257,734 5,732,004.16 7.32
7 600637 东方明珠 262,616 2,647,169.28 3.38
8 600637 东方明珠 262,616 2,647,169.28 3.38
9 300383 光环新网 154,914 2,227,663.32 2.84
10 300383 光环新网 154,914 2,227,663.32 2.84
11 000503 国新健康 110,073 2,210,265.84 2.82
12 000503 国新健康 110,073 2,210,265.84 2.82
13 300017 网宿科技 223,407 2,075,451.03 2.65
14 300017 网宿科技 223,407 2,075,451.03 2.65
15 300315 掌趣科技 421,850 1,797,081.00 2.29
16 300315 掌趣科技 421,850 1,797,081.00 2.29
17 002195 二三四五 407,650 1,752,895.00 2.24
18 002195 二三四五 407,650 1,752,895.00 2.24
19 002558 巨人网络 87,780 1,666,064.40 2.13
20 002558 巨人网络 87,780 1,666,064.40 2.13
21 300750 宁德时代 5,130 374,490.00 0.48
22 300750 宁德时代 5,130 374,490.00 0.48
23 300747 锐科激光 1,543 243,794.00 0.31
24 300747 锐科激光 1,543 243,794.00 0.31
25 300746 汉嘉设计 2,318 45,826.86 0.06
26 300746 汉嘉设计 2,318 45,826.86 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,144,902 10,956,712.14 8.82
2 002027 分众传媒 1,144,902 10,956,712.14 8.82
3 300059 东方财富 766,106 10,097,277.08 8.13
4 300059 东方财富 766,106 10,097,277.08 8.13
5 002739 万达电影 171,823 6,534,428.69 5.26
6 002739 万达电影 171,823 6,534,428.69 5.26
7 000503 国新健康 152,273 4,839,235.94 3.90
8 000503 国新健康 152,273 4,839,235.94 3.90
9 600637 东方明珠 279,651 4,211,544.06 3.39
10 600637 东方明珠 279,651 4,211,544.06 3.39
11 000793 华闻传媒 597,208 4,126,707.28 3.32
12 000793 华闻传媒 597,208 4,126,707.28 3.32
13 300017 网宿科技 309,207 3,311,606.97 2.67
14 300017 网宿科技 309,207 3,311,606.97 2.67
15 002558 巨人网络 128,680 3,060,010.40 2.46
16 002558 巨人网络 128,680 3,060,010.40 2.46
17 300383 光环新网 214,414 2,875,291.74 2.32
18 300383 光环新网 214,414 2,875,291.74 2.32
19 000839 中信国安 581,197 2,749,061.81 2.21
20 000839 中信国安 581,197 2,749,061.81 2.21
21 300750 宁德时代 5,130 369,154.80 0.30
22 300750 宁德时代 5,130 369,154.80 0.30
23 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.14
24 002925 盈趣科技 3,052 169,019.76 0.14
25 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.14
26 002925 盈趣科技 3,052 169,019.76 0.14
27 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.10
28 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.10
29 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.10
30 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.10
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,532,285 19,751,153.65 9.24
2 002027 分众传媒 1,532,285 19,751,153.65 9.24
3 300059 东方财富 940,255 15,918,517.15 7.45
4 300059 东方财富 940,255 15,918,517.15 7.45
5 000503 海虹控股 225,173 8,883,074.85 4.16
6 000503 海虹控股 225,173 8,883,074.85 4.16
7 002739 万达电影 171,823 8,012,106.49 3.75
8 002739 万达电影 171,823 8,012,106.49 3.75
9 600637 东方明珠 413,651 6,767,330.36 3.17
10 600637 东方明珠 413,651 6,767,330.36 3.17
11 600804 鹏博士 448,552 6,746,222.08 3.16
12 300017 网宿科技 452,207 6,760,494.65 3.16
13 300017 网宿科技 452,207 6,760,494.65 3.16
14 600804 鹏博士 448,552 6,746,222.08 3.16
15 000839 中信国安 859,397 6,144,688.55 2.88
16 000839 中信国安 859,397 6,144,688.55 2.88
17 002558 巨人网络 190,180 6,068,643.80 2.84
18 002558 巨人网络 190,180 6,068,643.80 2.84
19 300383 光环新网 268,314 5,030,887.50 2.35
20 300383 光环新网 268,314 5,030,887.50 2.35
21 002925 盈趣科技 3,052 258,504.40 0.12
22 002925 盈趣科技 3,052 258,504.40 0.12
23 300737 科顺股份 6,133 89,725.79 0.04
24 300737 科顺股份 6,133 89,725.79 0.04
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.02
28 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.02
29 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.02
30 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 1,463,185 20,601,644.80 9.86
2 002027 分众传媒 1,463,185 20,601,644.80 9.86
3 300059 东方财富 897,855 11,627,222.25 5.56
4 300059 东方财富 897,855 11,627,222.25 5.56
5 000503 海虹控股 215,068 9,282,334.88 4.44
6 000503 海虹控股 215,068 9,282,334.88 4.44
7 300104 乐视网 2,347,846 9,180,077.86 4.39
8 300104 乐视网 2,347,846 9,180,077.86 4.39
9 002739 万达电影 171,823 7,891,830.39 3.78
10 002739 万达电影 171,823 7,891,830.39 3.78
11 000839 中信国安 820,697 7,870,484.23 3.77
12 000839 中信国安 820,697 7,870,484.23 3.77
13 600804 鹏博士 428,452 7,296,537.56 3.49
14 600804 鹏博士 428,452 7,296,537.56 3.49
15 002558 巨人网络 181,620 6,683,616.00 3.20
16 002558 巨人网络 181,620 6,683,616.00 3.20
17 600637 东方明珠 394,943 6,579,750.38 3.15
18 600637 东方明珠 394,943 6,579,750.38 3.15
19 000793 华闻传媒 598,508 5,991,065.08 2.87
20 000793 华闻传媒 598,508 5,991,065.08 2.87
21 300017 网宿科技 431,707 4,593,362.48 2.20
22 300017 网宿科技 431,707 4,593,362.48 2.20
23 300364 中文在线 125,448 1,157,885.04 0.55
24 300364 中文在线 125,448 1,157,885.04 0.55
25 300431 暴风集团 7,635 166,443.00 0.08
26 300431 暴风集团 7,635 166,443.00 0.08
27 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03
29 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
30 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 2,347,846 26,225,439.82 11.65
2 300104 乐视网 2,347,846 26,225,439.82 11.65
3 000503 海虹控股 433,468 11,291,841.40 5.02
4 000503 海虹控股 433,468 11,291,841.40 5.02
5 300059 东方财富 774,755 10,714,861.65 4.76
6 300059 东方财富 774,755 10,714,861.65 4.76
7 000839 中信国安 826,197 9,253,406.40 4.11
8 000839 中信国安 826,197 9,253,406.40 4.11
9 002739 万达电影 171,823 8,785,309.99 3.90
10 002739 万达电影 171,823 8,785,309.99 3.90
11 600637 东方明珠 397,743 8,070,205.47 3.58
12 600637 东方明珠 397,743 8,070,205.47 3.58
13 600804 鹏博士 340,652 6,748,316.12 3.00
14 600804 鹏博士 340,652 6,748,316.12 3.00
15 600959 江苏有线 590,460 6,418,300.20 2.85
16 600959 江苏有线 590,460 6,418,300.20 2.85
17 000793 华闻传媒 607,408 6,122,672.64 2.72
18 000793 华闻传媒 607,408 6,122,672.64 2.72
19 300291 华录百纳 327,209 5,866,857.37 2.61
20 300291 华录百纳 327,209 5,866,857.37 2.61
21 300364 中文在线 355,848 4,675,842.72 2.08
22 300364 中文在线 355,848 4,675,842.72 2.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 1,173,923 33,585,937.03 12.08
2 300104 乐视网 1,173,923 33,585,937.03 12.08
3 300059 东方财富 941,555 11,317,491.10 4.07
4 300059 东方财富 941,555 11,317,491.10 4.07
5 000503 海虹控股 433,468 10,806,357.24 3.89
6 000503 海虹控股 433,468 10,806,357.24 3.89
7 300315 掌趣科技 1,303,350 10,635,336.00 3.82
8 300315 掌趣科技 1,303,350 10,635,336.00 3.82
9 600637 东方明珠 483,243 10,471,875.81 3.77
10 600637 东方明珠 483,243 10,471,875.81 3.77
11 000839 中信国安 1,003,997 10,029,930.03 3.61
12 000839 中信国安 1,003,997 10,029,930.03 3.61
13 002739 万达电影 171,823 8,757,818.31 3.15
14 002739 万达电影 171,823 8,757,818.31 3.15
15 000793 华闻传媒 738,208 7,470,664.96 2.69
16 000793 华闻传媒 738,208 7,470,664.96 2.69
17 600804 鹏博士 413,952 7,347,648.00 2.64
18 600804 鹏博士 413,952 7,347,648.00 2.64
19 300291 华录百纳 327,209 6,550,724.18 2.36
20 300291 华录百纳 327,209 6,550,724.18 2.36
21 300364 中文在线 142,271 5,303,862.88 1.91
22 300364 中文在线 142,271 5,303,862.88 1.91
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 1,173,923 39,819,468.16 5.80
2 300059 东方财富 2,150,828 32,219,403.44 4.69
3 600637 东方明珠 1,323,053 29,821,614.62 4.34
4 000839 中信国安 2,764,097 28,249,071.34 4.11
5 002739 万达院线 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹控股 724,312 24,764,227.28 3.60
7 600804 鹏博士 1,139,920 22,490,621.60 3.27
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,945.10 3.21
9 300017 网宿科技 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌趣科技 1,903,350 17,453,719.50 2.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034