工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6519

累计净值:1.6519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,521,410.50 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,812,799.81 7.84
6 其他资产 78,529.21 78,529.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,559,135.06 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,122,738.98 7.53
6 其他资产 2,656,386.03 2,656,386.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,054,066.69 82.28
2 固定收益类投资 321,251.86 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,302,957.77 16.59
6 其他资产 445,093.15 445,093.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,949,267.72 83.03
2 固定收益类投资 5,872,761.98 8.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,060,703.32 7.38
6 其他资产 709,954.71 709,954.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,262,380.87 83.39
2 固定收益类投资 5,857,228.04 9.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,523,960.40 7.22
6 其他资产 29,975.02 29,975.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,006,311.61 92.02
2 固定收益类投资 5,823,573.94 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,905,749.27 2.65
6 其他资产 26,134.37 26,134.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,882,519.98 86.73
2 固定收益类投资 320,686.06 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,689,027.41 9.36
6 其他资产 5,402,130.52 5,402,130.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,353,718.71 87.99
2 固定收益类投资 1,562,958.51 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 12,039,539.31 6.37
6 其他资产 1,107,539.10 1,107,539.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,056,916.63 84.64
2 固定收益类投资 1,441,502.54 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 18,808,267.59 6.66
6 其他资产 5,117,862.56 5,117,862.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,537,170.69 85.78
2 固定收益类投资 2,078,133.58 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,146,847.80 10.96
6 其他资产 7,487,505.31 7,487,505.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,282,362.56 87.23
2 固定收益类投资 940,880.38 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,484,234.64 5.36
6 其他资产 16,345,997.78 16,345,997.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,167,745.71 90.06
2 固定收益类投资 982,791.66 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,603,490.26 8.41
6 其他资产 3,152,953.67 3,152,953.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,538,742.69 93.91
2 固定收益类投资 925,452.30 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,702,335.04 5.43
6 其他资产 504,048.96 504,048.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,904,963.63 93.25
2 固定收益类投资 926,750.70 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,440,267.90 5.83
6 其他资产 393,853.91 393,853.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,715,287.52 89.26
2 固定收益类投资 891,769.50 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,967.44 8.54
6 其他资产 110,986.45 110,986.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034