华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005407)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0216

累计净值:1.2372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,190,191,059.97 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,245,018.24 2.65
6 其他资产 69,827.11 69,827.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,226,513,902.96 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,650,657.96 2.58
6 其他资产 502,034.88 502,034.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,565,240,520.74 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,748,077.78 1.50
6 其他资产 50,380,737.67 50,380,737.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,058,297,522.31 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,417,663.12 0.35
6 其他资产 505,096.77 505,096.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,268,141,517.31 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,855,697.02 4.27
5 银行存款和结算备付金合计 95,941,615.66 2.10
6 其他资产 252,132.94 252,132.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,555,629,692.41 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,912,685.70 2.10
6 其他资产 91,846.94 91,846.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,913,588,628.16 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,706,443.80 1.85
6 其他资产 1,843,692.74 1,843,692.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,439,984,400.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,774,328.20 1.69
6 其他资产 80,304,355.02 80,304,355.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,358,949,100.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,619,171.89 0.56
6 其他资产 76,238,239.20 76,238,239.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,824,009,838.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,792,089.69 1.16
6 其他资产 85,214,017.88 85,214,017.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,417,193,400.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,093,802.01 0.87
6 其他资产 81,934,199.70 81,934,199.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,892,533,402.50 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,054,515.15 0.53
6 其他资产 90,806,436.24 90,806,436.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,299,756,571.30 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,100,420.15 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 64,654,568.45 0.97
6 其他资产 92,582,601.51 92,582,601.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,617,142,005.80 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,020,225.65 0.43
6 其他资产 140,874,095.17 140,874,095.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,328,971,528.60 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,434,183.67 4.14
6 其他资产 73,920,172.18 73,920,172.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034