序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 408,221,175.50 | 15.70 |
2 | 固定收益类投资 | 1,969,162,772.07 | 75.73 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,211,213.94 | 4.24 |
6 | 其他资产 | 112,707,526.40 | 112,707,526.40 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 425,665,835.12 | 16.36 |
2 | 固定收益类投资 | 2,065,173,144.61 | 79.37 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,416,099.31 | 0.94 |
6 | 其他资产 | 86,663,519.40 | 86,663,519.40 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 183,551,904.30 | 8.76 |
2 | 固定收益类投资 | 1,853,608,931.29 | 88.46 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,501,794.36 | 0.50 |
6 | 其他资产 | 47,703,539.94 | 47,703,539.94 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 387,064,374.64 | 15.85 |
2 | 固定收益类投资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,492,019.95 | 8.62 |
6 | 其他资产 | 24,605,409.63 | 24,605,409.63 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 278,331,676.45 | 15.26 |
2 | 固定收益类投资 | 1,481,341,179.70 | 81.24 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,699,241.02 | 1.96 |
6 | 其他资产 | 28,039,842.32 | 28,039,842.32 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!